INFORME CORONAVIRUS 02/10 (COVID-19)
Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 34.332.476 (6% más que la semana pasada) de los cuales han fallecido 1.023.708 personas con una tasa de mortalidad de 2,98%, habiéndose recuperado un total de 23.884.945 personas (7% más que la semana anterior). Actualmente se encuentran en recuperación el 27,4% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 188 países alcanzados por la pandemia, Argentina ha pasado a estar dentro de los 8 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 5), Perú (posición 6), México (posición 9) y Chile (posición 12). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 6 (60%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 7.276.065 | 207.816 | 2.860.650 | 2,86% |
2 | India | 6.394.068 | 99.773 | 5.352.078 | 1,56% |
3 | Brasil | 4.847.092 | 144.680 | 4.299.659 | 2,98% |
4 | Rusia | 1.188.928 | 20.981 | 966.724 | 1,76% |
5 | Colombia | 835.339 | 26.196 | 751.691 | 3,14% |
6 | Perú | 814.829 | 32.463 | 690.528 | 3,98% |
7 | España | 778.607 | 31.973 | 150.376 | 4,11% |
8 | Argentina | 765.002 | 20.288 | 603.140 | 2,65% |
9 | Mexico | 748.315 | 78.078 | 629.630 | 10,43% |
10 | Sudáfrica | 676.084 | 16.866 | 609.584 | 2,49% |
11 | Francia | 616.986 | 32.034 | 99.154 | 5,19% |
12 | Chile | 464.750 | 12.822 | 438.148 | 2,76% |
13 | Irán | 464.596 | 26.567 | 385.264 | 5,72% |
14 | Reino Unido | 462.781 | 42.292 | 2.385 | 9,14% |
15 | Iraq | 367.474 | 9.231 | 295.882 | 2,51% |
16 | Bangladesh | 366.383 | 5.305 | 278.627 | 1,45% |
17 | Arabia Saudita | 335.097 | 4.794 | 319.746 | 1,43% |
18 | Turquía | 320.070 | 8.262 | 281.151 | 2,58% |
19 | Italia | 317.409 | 35.918 | 228.844 | 11,32% |
20 | Filipinas | 316.678 | 5.616 | 254.617 | 1,77% |
27 | Ecuador | 138.584 | 11.433 | 112.296 | 8,25% |
28 | Bolivia | 135.716 | 8.001 | 96.165 | 5,90% |
52 | Venezuela | 76.029 | 635 | 66.245 | 0,84% |
65 | Paraguay | 41.799 | 869 | 25.167 | 2,08% |
146 | Uruguay | 2.061 | 48 | 1.809 | 2,33% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, Italia tiene la tasa de mortalidad más elevada (11,32%) seguida por México (10,43%), Reino Unido (9,14%), Ecuador (8,25%), Bolivia (5,90%), Irán (5,72%) y Francia (5,19%) entre las más significativas. Argentina, ha incrementado su tasa de mortalidad con relación a la semana anterior, siendo la misma actualmente de 2,65%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Perú y Francia, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 765.002 infectados, lo que equivale a 150 casos positivos por hora (más de dos casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (la semana pasada era de 137 casos por hora). Han fallecido 20.288 personas (aproximadamente un 37,4% más con respecto a la semana anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2,65% y se han recuperado 603.140 (más del 79% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 141.574 personas, que equivale aproximadamente al 18,5% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 4% tienen más infectados que Argentina, el resto (96%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 01/10/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 01/10/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 01/10/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 2.004.975 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 44.187 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 12 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo segundo ciclo se ha requerido de más días (31 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | Fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 12 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos ciclos de duplicación, con la excepción del último ciclo que se han aumentado la cantidad de días necesarios para duplicar aproximadamente la cantidad de fallecidos.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus y solamente una provincia no tiene fallecidos por COVID-19 (Catamarca).
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 72% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Tucumán notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 423.084 | 13.236 | 55,30% | 55,30% |
CABA | 126.890 | 3.344 | 16,59% | 71,89% |
Santa Fe | 44.471 | 441 | 5,81% | 77,71% |
Córdoba | 36.169 | 411 | 4,73% | 82,43% |
Mendoza | 25.848 | 319 | 3,38% | 85,81% |
Jujuy | 15.845 | 547 | 2,07% | 87,88% |
Tucumán | 15.546 | 133 | 2,03% | 89,92% |
Río Negro | 13.126 | 378 | 1,72% | 91,63% |
Salta | 12.774 | 360 | 1,67% | 93,30% |
Chaco | 8.743 | 296 | 1,14% | 94,44% |
Neuquén | 8.079 | 153 | 1,06% | 95,50% |
Entre Ríos | 7.669 | 138 | 1,00% | 96,50% |
Santa Cruz | 4.986 | 66 | 0,65% | 97,15% |
La Rioja | 4.850 | 126 | 0,63% | 97,79% |
Tierra del Fuego | 4.527 | 66 | 0,59% | 98,38% |
Chubut | 4.143 | 99 | 0,54% | 98,92% |
Santiago del Estero | 3.545 | 63 | 0,46% | 99,38% |
San Luis* | 1.575 | 22 | 0,21% | 99,59% |
Corrientes | 1.100 | 23 | 0,14% | 99,73% |
La Pampa | 791 | 6 | 0,10% | 99,84% |
San Juan | 751 | 57 | 0,10% | 99,94% |
Catamarca | 292 | 0,04% | 99,97% | |
Formosa | 104 | 1 | 0,01% | 99,99% |
Misiones | 94 | 3 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 765.002 | 20.288 | 100% |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
*La provincia de San Luis ha informado 33 fallecimientos que todavía no figuran en los reportes nacionales, como así también la cantidad de infectados se encuentra desactualizada dado que la cantidad es más elevada a la reportada en los informes de Nación. Para no descontextualizar la información respecto de porcentajes con otras provincias, en el cuadro anterior se mantienen los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En el apartado de San Luis se informarán las cifras oficiales, que ascienden a 1941 casos totales.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (61,6%) y AMBA (65,2%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 3.799.
Situación en San Luis
Desde el último informe se han detectado 687 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 1.941 casos[2], de los cuales 729 se encuentran con alta médica.
En esta semana se ha producido el fallecimiento de 15 personas con COVID-19, siendo 33 la cantidad de fallecidos totales hasta el momento.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Infectados | Porcentaje de infectados | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | |
San Luis | 593 | 30,6% | 188.375 | 0,31% | 318 | |
Villa Mercedes | 583 | 30,0% | 128.207 | 0,45% | 220 | |
Tilisarao | 222 | 11,4% | 7.144 | 3,11% | 32 | |
Justo Daract | 129 | 6,6% | 10.612 | 1,22% | 82 | |
Buena Esperanza | 93 | 4,8% | 3399 | 2,74% | 37 | |
Villa de Merlo | 82 | 4,2% | 26.155 | 0,31% | 319 | |
La Toma | 47 | 2,4% | 8.160 | 0,58% | 174 | |
La Punta | 35 | 1,8% | 13.182 | 0,27% | 377 | |
Naschel | 26 | 1,3% | 3.976 | 0,65% | 153 | |
Concarán | 22 | 1,1% | 5.785 | 0,38% | 263 | |
Quines | 15 | 0,8% | 9.080 | 0,17% | 605 | |
Santa Rosa del Conlara | 13 | 0,7% | 6.766 | 0,19% | 520 | |
Juana Koslay | 10 | 0,5% | 17.888 | 0,06% | 1.789 | |
Lujan | 8 | 0,4% | 2.144 | 0,37% | 268 | |
Villa Larca | 7 | 0,4% | 1.272 | 0,55% | 182 | |
Otras provincias* | 6 | 0,3% | — | — | — | |
La Punilla | 4 | 0,2% | 221 | 1,81% | 55 | |
El Trapiche | 4 | 0,2% | 1.431 | 0,28% | 358 | |
Renca | 4 | 0,2% | 189 | 2,12% | 47 | |
Candelaria | 4 | 0,2% | 3.282 | 0,12% | 821 | |
Fortín El Patria | 3 | 0,2% | 576 | 0,52% | 192 | |
El Volcán | 3 | 0,2% | 2.220 | 0,14% | 740 | |
Paso Grande | 3 | 0,2% | 432 | 0,69% | 144 | |
Carpintería | 3 | 0,2% | 5709 | 0,05% | 1903 | |
Arizona | 3 | 0,2% | 1.087 | 0,28% | 362 | |
Villa del Carmen | 3 | 0,2% | 920 | 0,33% | 306,6666667 | |
Papagayos | 2 | 0,1% | 682 | 0,29% | 341 | |
Com. Menonita* | 2 | 0,1% | — | — | — | |
La Calera | 2 | 0,1% | 420 | 0,48% | 210 | |
San Francisco | 2 | 0,1% | 4.227 | 0,05% | 2.114 | |
Villa Elena* | 2 | 0,1% | — | — | — | |
Unión | 1 | 0,1% | 2.590 | 0,04% | 2.590 | |
Batavia | 1 | 0,1% | 371 | 0,27% | 371 | |
Fortuna | 1 | 0,1% | 820 | 0,12% | 820 | |
Nogolí | 1 | 0,1% | 982 | 0,10% | 982 | |
Potrero de los Funes | 1 | 0,1% | 3055 | 0,03% | 3.055 | |
Los Molles | 1 | 0,1% | 1.078 | 0,09% | 1.078 | |
Total (provincia) | 1941 | 507.951 | 0,38% | 262 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
* Sin datos poblacionales.
Observación: La información suministrada anteriormente se puede también visualizar en la siguiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 1.575 casos positivos para la provincia de San Luis, dado que falta actualizar los últimos casos. Esto se realizará en los próximos informes de Nación.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Lic. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- La red RUC invita a una cátedra abierta sobre educación ambiental y un conversatorio
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Una egresada de la UNLC participa en el foro de periodismo científico
- Curso sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos: Abierta la preinscripción
- 4° edición de la Muestra Anual de Arte y Ciencia: Un puente entre la creatividad y el medio ambiente
Comentarios recientes