INFORME CORONAVIRUS 23/10 (COVID-19)
Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 41.791.766 (7% más que la semana anterior) de los cuales han fallecido 1.138.671 personas con una tasa de mortalidad de 2,72%, habiéndose recuperado un total de 28.384.889 personas (5% más que la semana pasada). Actualmente se encuentran en recuperación el 29,4% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 189 países alcanzados por la pandemia, Argentina ha pasado a estar dentro de los 5 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 8), Perú (posición 9), México (posición 10) y Chile (posición 14). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 6 (60%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 8.411.262 | 223.059 | 3.353.056 | 2,65% |
2 | India | 7.761.312 | 117.306 | 6.948.497 | 1,51% |
3 | Brasil | 5.323.630 | 155.900 | 4.526.393 | 2,93% |
4 | Rusia | 1.471.000 | 25.353 | 1.113.736 | 1,72% |
5 | Argentina | 1.053.650 | 27.957 | 851.854 | 2,65% |
6 | Francia | 1.041.991 | 34.237 | 112.662 | 3,29% |
7 | España | 1.026.281 | 34.521 | 150.376 | 3,36% |
8 | Colombia | 990.373 | 29.637 | 893.810 | 2,99% |
9 | Perú | 879.876 | 33.984 | 796.719 | 3,86% |
10 | México | 874.171 | 87.415 | 737.437 | 10,00% |
11 | Reino Unido | 813.465 | 44.437 | 2.657 | 5,46% |
12 | Sudáfrica | 710.515 | 18.843 | 642.560 | 2,65% |
13 | Irán | 556.891 | 31.985 | 446.685 | 5,74% |
14 | Chile | 497.131 | 13.792 | 469.765 | 2,77% |
15 | Italia | 465.726 | 36.968 | 259.456 | 7,94% |
16 | Iraq | 442.164 | 10.465 | 371.826 | 2,37% |
17 | Alemania | 409.266 | 9.964 | 307.889 | 2,43% |
18 | Bangladesh | 396.413 | 5.761 | 312.065 | 1,45% |
19 | Indonesia | 381.910 | 13.077 | 305.100 | 3,42% |
20 | Filipinas | 365.799 | 6.915 | 312.691 | 1,89% |
33 | Ecuador | 156.451 | 12.500 | 134.187 | 7,99% |
35 | Bolivia | 140.445 | 8.584 | 106.950 | 6,11% |
54 | Venezuela | 88.416 | 759 | 82.284 | 0,86% |
63 | Paraguay | 57.526 | 1.262 | 38.187 | 2,19% |
146 | Uruguay | 2.701 | 53 | 2.204 | 1,96% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, México tiene la tasa de mortalidad más elevada (10,0%) seguida por Ecuador (7,99%), Italia (7,94%), Bolivia (6,11%), Irán (5,74%) y Reino Unido (5,46%) entre las más significativas. Argentina, ha mantenido su tasa de mortalidad con relación al informe anterior, siendo la misma actualmente de 2,65%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen son Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia y España, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 1.053.650 infectados, lo que equivale a 188 casos positivos por hora (más de tres casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (en el informe pasado era de 175 casos por hora). Han fallecido 27.957 personas (aproximadamente un 37,8% más con respecto al informe anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2,65% y se han recuperado 851.854 (más del 80% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 173.839 personas, que equivale aproximadamente al 16,5% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 3% tienen más infectados que Argentina, el resto (97%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 22/10/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 22/10/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 22/10/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 2.741.416 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 60.417 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
13 | 1.053.650 | 1.048.576 | 42 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 13 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo tercer ciclo se ha requerido de más días (42 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
13 | 24.572 | 24.576 | 27 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 13 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos dos ciclos de duplicación.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus y solamente una provincia no tiene fallecidos por COVID-19 (Catamarca).
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 63% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Rio Negro, Neuquen y Jujuy notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 517.471 | 16.475 | 49,11% | 49,11% |
CABA | 142.496 | 4.384 | 13,52% | 62,64% |
Santa Fe | 88.657 | 1.001 | 8,41% | 71,05% |
Córdoba | 70.624 | 1.027 | 6,70% | 77,75% |
Mendoza | 40.905 | 675 | 3,88% | 81,64% |
Tucumán | 40.581 | 585 | 3,85% | 85,49% |
Río Negro | 20.858 | 527 | 1,98% | 87,47% |
Neuquén | 18.202 | 317 | 1,73% | 89,19% |
Jujuy | 17.471 | 745 | 1,66% | 90,85% |
Salta | 17.206 | 671 | 1,63% | 92,49% |
Entre Ríos | 12.954 | 221 | 1,23% | 93,71% |
Chaco | 12.550 | 391 | 1,19% | 94,91% |
Chubut | 10.928 | 181 | 1,04% | 95,94% |
Tierra del Fuego | 9.140 | 112 | 0,87% | 96,81% |
Santa Cruz | 7.955 | 108 | 0,75% | 97,57% |
Santiago del Estero | 7.496 | 106 | 0,71% | 98,28% |
La Rioja | 6.861 | 234 | 0,65% | 98,93% |
San Luis* | 4.756 | 52 | 0,45% | 99,38% |
Corrientes | 2.188 | 36 | 0,21% | 99,59% |
La Pampa | 2.130 | 23 | 0,20% | 99,79% |
San Juan | 1.322 | 75 | 0,13% | 99,91% |
Catamarca | 552 | 0,05% | 99,97% | |
Misiones | 207 | 4 | 0,02% | 99,99% |
Formosa | 140 | 1 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 1.053.650 | 27.951** | 100% |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
*La provincia de San Luis ha informado fallecimientos que todavía no figuran en los reportes nacionales, como así también la cantidad de infectados se encuentra desactualizada dado que la cantidad es más elevada a la reportada en los informes de Nación. Para no descontextualizar la información respecto de porcentajes con otras provincias, en el cuadro anterior se mantienen los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En el apartado de San Luis se informarán las cifras oficiales, que ascienden a 6.634 casos totales.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (64,6%) y AMBA (63,6%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 4.611.
Observación: La información suministrada anteriormente, respecto del Covid 19 en las distintas provincias del país, se desprende también de la correspondiente cartografía.
Situación San Luis
Desde el último informe se han detectado 2.491 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 6.634 casos[2], de los cuales 2.542 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 102.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Infectados | Porcentaje de infectados | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | |
Villa Mercedes | 2817 | 42,5% | 128.207 | 2,20% | 46 | |
San Luis | 1950 | 29,4% | 188.375 | 1,04% | 97 | |
Tilisarao | 273 | 4,1% | 7.144 | 3,82% | 26 | |
Justo Daract | 222 | 3,3% | 10.612 | 2,09% | 48 | |
Concarán | 189 | 2,8% | 5.785 | 3,27% | 31 | |
Naschel | 169 | 2,5% | 3.976 | 4,25% | 24 | |
Buena Esperanza | 153 | 2,3% | 3399 | 4,50% | 22 | |
La Toma | 146 | 2,2% | 8.160 | 1,79% | 56 | |
La Punta | 138 | 2,1% | 13.182 | 1,05% | 96 | |
Villa de Merlo | 119 | 1,8% | 26.155 | 0,45% | 220 | |
Juana Koslay | 92 | 1,4% | 17.888 | 0,51% | 194 | |
Quines | 33 | 0,5% | 9.080 | 0,36% | 275 | |
San Francisco | 31 | 0,5% | 4.227 | 0,73% | 136 | |
Santa Rosa del Conlara | 22 | 0,3% | 6.766 | 0,33% | 308 | |
Otras provincias* | 21 | 0,3% | — | — | — | |
El Trapiche | 21 | 0,3% | 1.431 | 1,47% | 68 | |
La Calera | 21 | 0,3% | 420 | 5,00% | 20 | |
Villa del Carmen | 19 | 0,3% | 920 | 2,07% | 48 | |
Candelaria | 18 | 0,3% | 3.282 | 0,55% | 182 | |
El Volcán | 17 | 0,3% | 2.220 | 0,77% | 131 | |
Villa Larca | 15 | 0,2% | 1.272 | 1,18% | 85 | |
Potrero de los Funes | 13 | 0,2% | 3055 | 0,43% | 235 | |
Renca | 11 | 0,2% | 189 | 5,82% | 17 | |
Carpintería | 11 | 0,2% | 5709 | 0,19% | 519 | |
Fraga | 10 | 0,2% | 1244 | 0,80% | 124 | |
Batavia | 9 | 0,1% | 371 | 2,43% | 41 | |
Arizona | 9 | 0,1% | 1.087 | 0,83% | 121 | |
Lujan | 8 | 0,1% | 2.144 | 0,37% | 268 | |
Cortaderas | 8 | 0,1% | 1022 | 0,78% | 128 | |
San Martín | 8 | 0,1% | 689 | 1,16% | 86 | |
Fortín El Patria | 6 | 0,1% | 576 | 1,04% | 96 | |
Los Molles | 6 | 0,1% | 1.078 | 0,56% | 180 | |
La Punilla | 5 | 0,1% | 221 | 2,26% | 44 | |
Papagayos | 5 | 0,1% | 682 | 0,73% | 136 | |
Unión | 5 | 0,1% | 2.590 | 0,19% | 518 | |
Nogolí | 5 | 0,1% | 982 | 0,51% | 196 | |
Paso Grande | 4 | 0,1% | 432 | 0,93% | 108 | |
Estancia Grande | 4 | 0,1% | — | — | — | |
Lavaisse | 4 | 0,1% | 71 | 5,63% | 18 | |
Bajada Nueva | 3 | 0,0% | — | — | — | |
Juan Jorba | 3 | 0,0% | 270 | 1,11% | 90 | |
Com. Menonita* | 2 | 0,0% | — | — | — | |
Villa Elena* | 2 | 0,0% | — | — | — | |
Anchorena | 2 | 0,0% | 649 | 0,31% | 325 | |
Villa de la Quebrada | 2 | 0,0% | 684 | 0,29% | 342 | |
Beazley | 1 | 0,0% | 1140 | 0,09% | 1.140 | |
San Gerónimo | 1 | 0,0% | 330 | 0,30% | 330 | |
Fortuna | 1 | 0,0% | 820 | 0,12% | 820 | |
Total (provincia) | 6634 | 507.951 | 1,31% | 77 |
* Sin datos poblacionales.
Observación: La información en cuanto a la situación planteada por el Covid 19, en la provincia de San Luis, se puede visualizar también en la correspondiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 4.756 casos positivos para la provincia de San Luis.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Lic. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Los estudiantes Facundo Martins Meira y Gabino López Arias han colaborado en la elaboración de las cartografías del presente informe
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- La red RUC invita a una cátedra abierta sobre educación ambiental y un conversatorio
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Una egresada de la UNLC participa en el foro de periodismo científico
- Curso sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos: Abierta la preinscripción
- 4° edición de la Muestra Anual de Arte y Ciencia: Un puente entre la creatividad y el medio ambiente
Comentarios recientes