INFORME CORONAVIRUS 30/10 (COVID-19)
Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 45.126.200 (8% más que la semana anterior) de los cuales han fallecido 1.182.368 personas con una tasa de mortalidad de 2,62%, habiéndose recuperado un total de 30.346.615 personas (7% más que la semana pasada). Actualmente se encuentran en recuperación el 30,1% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 190 países alcanzados por la pandemia, Argentina ha pasado a estar dentro de los 7 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 8), México (posición 10), Perú (posición 11) y Chile (posición 15). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 5 (50%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 8.947.862 | 228.675 | 3.554.336 | 2,56% |
2 | India | 8.088.851 | 121.090 | 7.373.375 | 1,50% |
3 | Brasil | 5.494.376 | 158.969 | 4.962.574 | 2,89% |
4 | Rusia | 1.588.433 | 27.462 | 1.193.867 | 1,73% |
5 | Francia | 1.327.853 | 36.058 | 120.724 | 2,72% |
6 | España | 1.160.083 | 35.639 | 150.376 | 3,07% |
7 | Argentina | 1.143.800 | 30.442 | 946.134 | 2,66% |
8 | Colombia | 1.048.055 | 30.926 | 950.348 | 2,95% |
9 | Reino Unido | 968.456 | 46.045 | 2.799 | 4,75% |
10 | México | 912.811 | 90.773 | 770.007 | 9,94% |
11 | Perú | 897.594 | 34.362 | 819.717 | 3,83% |
12 | Sudáfrica | 721.770 | 19.164 | 649.935 | 2,66% |
13 | Italia | 721.770 | 38.122 | 279.282 | 5,28% |
14 | Irán | 596.941 | 34.113 | 472.598 | 5,71% |
15 | Chile | 507.050 | 14.118 | 483.922 | 2,78% |
16 | Alemania | 506.381 | 10.359 | 342.434 | 2,05% |
17 | Iraq | 467.755 | 10.815 | 394.386 | 2,31% |
18 | Indonesia | 406.945 | 13.782 | 334.295 | 3,39% |
19 | Bangladesh | 406.364 | 5.905 | 322.703 | 1,45% |
20 | Bélgica | 392.258 | 11.308 | 24.443 | 2,88% |
34 | Ecuador | 166.302 | 12.622 | 141.759 | 7,59% |
36 | Bolivia | 141.484 | 8.705 | 110.759 | 6,15% |
55 | Venezuela | 91.280 | 789 | 85.897 | 0,86% |
64 | Paraguay | 62.050 | 1.373 | 41.800 | 2,21% |
145 | Uruguay | 3.044 | 57 | 2.504 | 1,87% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, México tiene la tasa de mortalidad más elevada (9,94%) seguida por Ecuador (7,59%), Bolivia (6,15%), Irán (5,71%), Italia (5,28%), y Reino Unido (4,75%) entre las más significativas. Argentina, ha mantenido su tasa de mortalidad con relación al informe anterior, siendo la misma actualmente de 2,66%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen son Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia y España, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 1.143.800 infectados, lo que equivale a 198 casos positivos por hora (más de tres casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (en el informe pasado era de 188 casos por hora). Han fallecido 30.442 personas (aproximadamente un 50% más con respecto al informe anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2,66% y se han recuperado 946.134 (más del 82% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 167.224 personas, que equivale aproximadamente al 14,6% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 4% tienen más infectados que Argentina, el resto (96%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 29/10/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 29/10/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 29/10/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 2.947.344 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 64.955 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
13 | 1.053.650 | 1.048.576 | 42 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 13 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo tercer ciclo se ha requerido de más días (42 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
13 | 24.572 | 24.576 | 27 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 13 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos dos ciclos de duplicación.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus y solamente una provincia no tiene fallecidos por COVID-19 (Catamarca).
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 60% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rio Negro, Neuquén y Salta notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 543.181 | 17.288 | 47,49% | 47,49% |
CABA | 146.256 | 4.788 | 12,79% | 60,28% |
Santa Fe | 102.490 | 1.235 | 8,96% | 69,24% |
Córdoba | 82.390 | 1.253 | 7,20% | 76,44% |
Tucumán | 47.783 | 746 | 4,18% | 80,62% |
Mendoza | 45.860 | 761 | 4,01% | 84,63% |
Río Negro | 23.450 | 603 | 2,05% | 86,68% |
Neuquén | 21.075 | 382 | 1,84% | 88,52% |
Salta | 18.409 | 765 | 1,61% | 90,13% |
Jujuy | 17.786 | 803 | 1,55% | 91,68% |
Entre Ríos | 15.390 | 272 | 1,35% | 93,03% |
Chubut | 13.878 | 230 | 1,21% | 94,24% |
Chaco | 13.710 | 422 | 1,20% | 95,44% |
Tierra del Fuego | 11.028 | 145 | 0,96% | 96,41% |
Santiago del Estero | 9.369 | 119 | 0,82% | 97,22% |
Santa Cruz | 9.135 | 130 | 0,80% | 98,02% |
La Rioja | 7.441 | 264 | 0,65% | 98,67% |
San Luis* | 6.556 | 54 | 0,57% | 99,25% |
La Pampa | 3.060 | 31 | 0,27% | 99,51% |
Corrientes | 2.530 | 42 | 0,22% | 99,74% |
San Juan | 1.877 | 84 | 0,16% | 99,90% |
Catamarca | 736 | 0,06% | 99,96% | |
Misiones | 260 | 5 | 0,02% | 99,99% |
Formosa | 150 | 1 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 1.143.800 | 30.423 | 100% |
Fuente: Informes Oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
*La información epidemiológica de la Provincia de San Luis difiere según el informe del Ministerio de Salud de la Nación y los datos expuestos por el Comité de Crisis de la Provincia de San Luis. Éste último expone un total de 8997 casos. Para no generar una descontextualización de la información en el marco de datos nacionales, el cuadro incluye la información emitida por el organismo nacional. En el siguiente apartado se analizará la situación de la provincia de San Luis con datos actualizados a la fecha.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (64,8%) y AMBA (62,7%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 4.981.
Observación: La información suministrada anteriormente, respecto del COVID-19 en las distintas provincias del país, se desprende también de la correspondiente cartografía.
Situación San Luis
Desde el último informe se han detectado 2.363 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 8.997 casos[2], de los cuales 4.266 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 144.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Infectados | Porcentaje de infectados | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | |
Villa Mercedes | 3912 | 43,48% | 128.207 | 3,05% | 33 | |
San Luis | 2638 | 29,32% | 188.375 | 1,40% | 71 | |
Tilisarao | 310 | 3,45% | 7.144 | 4,34% | 23 | |
Concarán | 253 | 2,81% | 5.785 | 4,37% | 23 | |
Justo Daract | 240 | 2,67% | 10.612 | 2,26% | 44 | |
La Toma | 207 | 2,30% | 8.160 | 2,54% | 39 | |
Naschel | 188 | 2,09% | 3.976 | 4,73% | 21 | |
La Punta | 178 | 1,98% | 13.182 | 1,35% | 74 | |
Buena Esperanza | 168 | 1,87% | 3399 | 4,94% | 20 | |
Villa de Merlo | 167 | 1,86% | 26.155 | 0,64% | 157 | |
Juana Koslay | 151 | 1,68% | 17.888 | 0,84% | 118 | |
Quines | 42 | 0,47% | 9.080 | 0,46% | 216 | |
San Francisco | 42 | 0,47% | 4.227 | 0,99% | 101 | |
Santa Rosa del Conlara | 41 | 0,46% | 6.766 | 0,61% | 165 | |
Otras provincias* | 34 | 0,38% | — | — | — | |
Fraga | 34 | 0,38% | 1244 | 2,73% | 37 | |
Villa del Carmen | 33 | 0,37% | 920 | 3,59% | 28 | |
La Calera | 32 | 0,36% | 420 | 7,63% | 13 | |
El Volcán | 26 | 0,29% | 2.220 | 1,17% | 85 | |
Candelaria | 25 | 0,28% | 3.282 | 0,76% | 131 | |
El Trapiche | 22 | 0,24% | 1.431 | 1,54% | 65 | |
Potrero de los Funes | 22 | 0,24% | 3055 | 0,72% | 139 | |
San Martín | 16 | 0,18% | 689 | 2,32% | 43 | |
Nogolí | 16 | 0,18% | 982 | 1,63% | 61 | |
Villa Larca | 15 | 0,17% | 1.272 | 1,18% | 85 | |
Renca | 13 | 0,14% | 189 | 6,88% | 15 | |
Carpintería | 13 | 0,14% | 5709 | 0,23% | 439 | |
Cortaderas | 12 | 0,13% | 1022 | 1,17% | 85 | |
Lujan | 11 | 0,12% | 2.144 | 0,51% | 195 | |
Beazley | 11 | 0,12% | 1140 | 0,96% | 104 | |
Arizona | 10 | 0,11% | 1.087 | 0,92% | 109 | |
Villa de la Quebrada | 10 | 0,11% | 684 | 1,46% | 68 | |
Batavia | 9 | 0,10% | 371 | 2,43% | 41 | |
La Punilla | 9 | 0,10% | 221 | 4,07% | 25 | |
Nueva Galia | 9 | 0,10% | 1527 | 0,59% | 170 | |
Unión | 7 | 0,08% | 2.590 | 0,27% | 370 | |
La Vertiente | 7 | 0,08% | 117 | 5,98% | 17 | |
Fortín El Patria | 6 | 0,07% | 576 | 1,04% | 96 | |
Los Molles | 6 | 0,07% | 1.078 | 0,56% | 180 | |
Papagayos | 5 | 0,06% | 682 | 0,73% | 136 | |
Estancia Grande | 5 | 0,06% | — | — | — | |
Juan Jorba | 5 | 0,06% | 270 | 1,85% | 54 | |
Fortuna | 5 | 0,06% | 820 | 0,61% | 164 | |
Paso Grande | 4 | 0,04% | 432 | 0,93% | 108 | |
Lavaisse | 4 | 0,04% | 71 | 5,63% | 18 | |
Alto Pencoso | 4 | 0,04% | 303 | 1,32% | 76 | |
Bajada Nueva | 3 | 0,03% | — | — | — | |
Com. Menonita* | 2 | 0,02% | — | — | — | |
Villa Elena* | 2 | 0,02% | — | — | — | |
Zanjitas | 2 | 0,02% | 308 | 0,65% | 154 | |
Saladillo | 2 | 0,02% | 281 | 0,71% | 141 | |
Desaguadero | 2 | 0,02% | 153 | 1,31% | 77 | |
Anchorena | 2 | 0,02% | 649 | 0,31% | 325 | |
San Gerónimo | 2 | 0,02% | 330 | 0,61% | 165 | |
Balde | 1 | 0,01% | 705 | 0,14% | 705 | |
Leandro N. Alem | 1 | 0,01% | 494 | 0,20% | 494 | |
Las Lagunas | 1 | 0,01% | 171 | 0,58% | 171 | |
Total (provincia) | 8997 | 507.951 | 1,77% | 56 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
* Sin datos poblacionales.
Fuente: Reportes Diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.
Observación: La información en cuanto a la situación planteada por el Covid 19, en la provincia de San Luis, se puede visualizar también en la correspondiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 6.556 casos positivos para la provincia de San Luis.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Lic. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Los estudiantes Facundo Martins Meira y Gabino López Arias han colaborado en la elaboración de las cartografías del presente informe
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- La red RUC invita a una cátedra abierta sobre educación ambiental y un conversatorio
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Una egresada de la UNLC participa en el foro de periodismo científico
- Curso sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos: Abierta la preinscripción
- 4° edición de la Muestra Anual de Arte y Ciencia: Un puente entre la creatividad y el medio ambiente
Comentarios recientes