INFORME CORONAVIRUS 20/11 (COVID-19)
Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 56.991.301 (8% más que la semana anterior) de los cuales han fallecido 1.362.191 personas con una tasa de mortalidad de 2,39%, habiéndose recuperado un total de 36.593.016 personas (7% más que la semana pasada). Actualmente se encuentran en recuperación el 33,4% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 191 países alcanzados por la pandemia, Argentina se encuentra dentro de los 8 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 10), México (posición 11), Perú (posición 12) y Chile (posición 19). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 4 (40%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 11.718.856 | 252.564 | 4.410.709 | 2,16% |
2 | India | 9.004.365 | 132.162 | 8.428.409 | 1,47% |
3 | Brasil | 5.981.767 | 168.061 | 5.406.066 | 2,81% |
4 | Francia | 2.137.096 | 47.201 | 153.145 | 2,21% |
5 | Rusia | 1.998.966 | 34.980 | 1.539.352 | 1,75% |
6 | España | 1.541.574 | 42.291 | 150.376 | 2,74% |
7 | Reino Unido | 1.456.941 | 53.870 | 3.242 | 3,70% |
8 | Argentina | 1.349.434 | 36.532 | 1.167.514 | 2,71% |
9 | Italia | 1.308.528 | 47.870 | 498.987 | 3,66% |
10 | Colombia | 1.225.490 | 34.761 | 1.132.393 | 2,84% |
11 | México | 1.019.543 | 100.104 | 766.361 | 9,82% |
12 | Perú | 939.931 | 35.317 | 871.534 | 3,76% |
13 | Alemania | 891.525 | 13.662 | 570.961 | 1,53% |
14 | Irán | 815.117 | 43.417 | 583.704 | 5,33% |
15 | Polonia | 796.798 | 12.088 | 361.886 | 1,52% |
16 | Sudáfrica | 759.658 | 20.671 | 702.544 | 2,72% |
17 | Ucrania | 614.986 | 10.929 | 286.386 | 1,78% |
18 | Bélgica | 550.264 | 13.891 | 27.987 | 2,52% |
19 | Chile | 536.012 | 14.955 | 511.874 | 2,79% |
20 | Iraq | 529.226 | 11.834 | 457.490 | 2,24% |
38 | Ecuador | 183.246 | 13.073 | 160.639 | 7,13% |
43 | Bolivia | 143.756 | 8.889 | 118.691 | 6,18% |
60 | Venezuela | 98.665 | 863 | 93.691 | 0,87% |
73 | Paraguay | 74.495 | 1.636 | 53.060 | 2,20% |
144 | Uruguay | 4.377 | 69 | 3.479 | 1,58% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, México tiene la tasa de mortalidad más elevada (9,82%) seguida por Ecuador (7,13%), Bolivia (6,18%), Irán (5,33%), Perú (3,76%), Reino Unido (3,70%) e Italia (3,66%) entre las más significativas. Argentina, ha mantenido su tasa de mortalidad con relación al informe anterior, siendo la misma actualmente de 2,71%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen son Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia e Irán, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 1.349.434 infectados, lo que equivale a 215 casos positivos por hora (más de tres casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (en el informe pasado era de 210 casos por hora). Han fallecido 36.532 personas (aproximadamente un 11,5% más con respecto al informe anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2,71% y se han recuperado 1.167.514 (más del 86,5% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 145.388 personas, que equivale aproximadamente al 10,7% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 4% tienen más infectados que Argentina, el resto (96%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 19/11/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 19/11/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 19/11/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 3.591.928 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 79.157 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
13 | 1.053.650 | 1.048.576 | 42 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID 19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 13 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo tercer ciclo se ha requerido de más días (42 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
13 | 24.572 | 24.576 | 27 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID 19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 13 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos dos ciclos de duplicación.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus.
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 56% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Entre Ríos y Salta, notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 599.817 | 19.705 | 44,45% | 44,45% |
CABA | 155.459 | 5.200 | 11,52% | 55,97% |
Santa Fe | 134.252 | 2.007 | 9,95% | 65,92% |
Córdoba | 106.904 | 1.756 | 7,92% | 73,84% |
Tucumán | 62.407 | 1.027 | 4,62% | 78,47% |
Mendoza | 54.494 | 1.063 | 4,04% | 82,50% |
Río Negro | 29.545 | 749 | 2,19% | 84,69% |
Neuquén | 28.938 | 577 | 2,14% | 86,84% |
Entre Ríos | 21.249 | 396 | 1,57% | 88,41% |
Salta | 20.512 | 953 | 1,52% | 89,93% |
Chubut | 20.437 | 346 | 1,51% | 91,45% |
Jujuy | 18.252 | 840 | 1,35% | 92,80% |
Chaco | 17.247 | 519 | 1,28% | 94,08% |
Tierra del Fuego | 14.838 | 214 | 1,10% | 95,18% |
Santiago del Estero | 13.911 | 172 | 1,03% | 96,21% |
Santa Cruz | 13.599 | 224 | 1,01% | 97,22% |
San Luis* | 12.409 | 166 | 0,92% | 98,14% |
La Rioja | 8.362 | 304 | 0,62% | 98,75% |
San Juan | 5.082 | 146 | 0,38% | 99,13% |
La Pampa | 4.972 | 63 | 0,37% | 99,50% |
Corrientes | 4.509 | 88 | 0,33% | 99,83% |
Catamarca | 1.634 | 8 | 0,12% | 99,96% |
Misiones | 431 | 6 | 0,03% | 99,99% |
Formosa | 174 | 3 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 1.349.434 | 36.532 | 100% |
Fuente: Informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación.
*Los datos informados correspondientes a la provincia de San Luis tienen como fuente el Ministerio de Salud de la Nación. Es importante mencionar que los mismos difieren de los actualizados por el Comité de Crisis de la provincia de San Luis, que informa 14.390 casos totales. Se mantiene el dato original en la tabla para no modificar el valor de la muestra en el contexto nacional.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (57,8%) y AMBA (61%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 4.292.
Observación: La información suministrada anteriormente, respecto del Covid 19 en las distintas provincias del país, se desprende también de la correspondiente cartografía.
Situación en la provincia de San Luis
Desde el último informe se han detectado 1.415 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 14.390 casos[2], de los cuales 9.460 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 228.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Casos | % | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | Departamento | |
Villa Mercedes | 5830 | 40,51% | 128.207 | 4,55% | 22 | Pedernera | |
San Luis | 4885 | 33,95% | 188.375 | 2,59% | 39 | Pueyrredón | |
Justo Daract | 366 | 2,54% | 10.612 | 3,45% | 29 | Pedernera | |
La Punta | 347 | 2,41% | 13.182 | 2,63% | 38 | Pueyrredón | |
Tilisarao | 337 | 2,34% | 7.144 | 4,72% | 21 | Chacabuco | |
La Toma | 315 | 2,19% | 8.160 | 3,86% | 26 | Pringles | |
Concarán | 306 | 2,13% | 5.785 | 5,29% | 19 | Chacabuco | |
Villa de Merlo | 264 | 1,83% | 26.155 | 1,01% | 99 | Junín | |
Naschel | 245 | 1,70% | 3.976 | 6,16% | 16 | Chacabuco | |
Juana Koslay | 229 | 1,59% | 17.888 | 1,28% | 78 | Pueyrredón | |
Buena Esperanza | 213 | 1,48% | 3399 | 6,27% | 16 | Dupuy | |
Santa Rosa del Conlara | 106 | 0,74% | 6.766 | 1,57% | 64 | Junín | |
Quines | 92 | 0,64% | 9.080 | 1,01% | 99 | Ayacucho | |
Otras provincias* | 57 | 0,40% | — | — | — | Otras provincias | |
La Calera | 48 | 0,33% | 420 | 11,44% | 9 | Belgrano | |
Fraga | 47 | 0,33% | 1244 | 3,78% | 26 | Pringles | |
San Francisco | 46 | 0,32% | 4.227 | 1,09% | 92 | Ayacucho | |
Potrero de los Funes | 41 | 0,28% | 3055 | 1,34% | 75 | Pueyrredón | |
El Volcán | 39 | 0,27% | 2.220 | 1,76% | 57 | Pueyrredón | |
Villa Larca | 37 | 0,26% | 1.272 | 2,91% | 34 | Chacabuco | |
Villa del Carmen | 35 | 0,24% | 920 | 3,80% | 26 | Chacabuco | |
Candelaria | 31 | 0,22% | 3.282 | 0,94% | 106 | Ayacucho | |
El Trapiche | 31 | 0,22% | 1.431 | 2,17% | 46 | Pringles | |
Nogolí | 28 | 0,19% | 982 | 2,85% | 35 | Belgrano | |
Carpintería | 27 | 0,19% | 5709 | 0,47% | 211 | Junín | |
Cortaderas | 26 | 0,18% | 1022 | 2,54% | 39 | Chacabuco | |
Villa de la Quebrada | 24 | 0,17% | 684 | 3,51% | 29 | Belgrano | |
San Martín | 22 | 0,15% | 689 | 3,19% | 31 | San Martín | |
Beazley | 22 | 0,15% | 1140 | 1,93% | 52 | Pueyrredón | |
Fortuna | 20 | 0,14% | 820 | 2,44% | 41 | Dupuy | |
Renca | 18 | 0,13% | 189 | 9,52% | 11 | Chacabuco | |
Unión | 17 | 0,12% | 2.590 | 0,66% | 152 | Dupuy | |
Nueva Galia | 17 | 0,12% | 1527 | 1,11% | 90 | Dupuy | |
Los Molles | 17 | 0,12% | 1.078 | 1,58% | 63 | Junín | |
Lujan | 16 | 0,11% | 2.144 | 0,75% | 134 | Ayacucho | |
La Vertiente | 12 | 0,08% | 117 | 10,26% | 10 | San Martín | |
Saladillo | 11 | 0,08% | 281 | 3,91% | 26 | Pringles | |
Arizona | 10 | 0,07% | 1.087 | 0,92% | 109 | Dupuy | |
Batavia | 10 | 0,07% | 371 | 2,70% | 37 | Dupuy | |
La Punilla | 10 | 0,07% | 221 | 4,52% | 22 | Pedernera | |
Balde | 10 | 0,07% | 705 | 1,42% | 71 | Pueyrredón | |
Papagayos | 10 | 0,07% | 682 | 1,47% | 68 | Chacabuco | |
Las Chacras (San Martín) | 10 | 0,07% | 254 | 3,94% | 25 | San Martín | |
Fortín El Patria | 8 | 0,06% | 576 | 1,39% | 72 | Dupuy | |
Estancia Grande | 7 | 0,05% | 53 | 13,21% | 8 | Pringles | |
Los Cajones | 7 | 0,05% | 388 | 1,80% | 55 | Junín | |
Alto Pencoso | 6 | 0,04% | 303 | 1,98% | 51 | Pueyrredón | |
Juan Jorba | 6 | 0,04% | 270 | 2,22% | 45 | Pedernera | |
Paso Grande | 6 | 0,04% | 432 | 1,39% | 72 | San Martín | |
Leandro N. Alem | 5 | 0,03% | 494 | 1,01% | 99 | Ayacucho | |
Zanjitas | 5 | 0,03% | 308 | 1,62% | 62 | Pueyrredón | |
San Gerónimo | 5 | 0,03% | 330 | 1,52% | 66 | Pueyrredón | |
Lavaisse | 4 | 0,03% | 71 | 5,63% | 18 | Pedernera | |
La Botija* | 4 | 0,03% | — | — | — | Ayacucho | |
Desaguadero | 4 | 0,03% | 153 | 2,61% | 38 | Pueyrredón | |
La Esquina* | 4 | 0,03% | — | — | — | Pedernera | |
Las Lomitas* | 4 | 0,03% | — | — | — | Junín | |
Bajada Nueva* | 3 | 0,02% | — | — | — | Dupuy | |
Valle del Pancanta* | 3 | 0,02% | — | — | — | Pringles | |
Pueblo Ranquel | 3 | 0,02% | 57 | 5,26% | 19 | Pedernera | |
Com. Menonita* | 2 | 0,01% | — | — | — | Dupuy | |
Villa de Praga | 2 | 0,01% | 224 | 0,89% | 112 | San Martín | |
La Carolina | 2 | 0,01% | 313 | 0,64% | 157 | Pringles | |
Alto Pelado | 2 | 0,01% | 84 | 2,38% | 42 | Pueyrredón | |
Villa Elena* | 2 | 0,01% | — | — | — | Chacabuco | |
Anchorena | 2 | 0,01% | 649 | 0,31% | 325 | Dupuy | |
Las Aguadas | 2 | 0,01% | 164 | 1,22% | 82 | San Martín | |
Las Lagunas | 2 | 0,01% | 171 | 1,17% | 86 | San Martín | |
San Miguel (Chacabuco)* | 2 | 0,01% | — | — | — | Chacabuco | |
El Milagro* | 1 | 0,01% | — | — | — | Belgrano | |
Rincón del Carmen* | 1 | 0,01% | — | — | — | San Martín | |
Villa Reynolds | 1 | 0,01% | 1026 | 0,10% | 1.026 | Pedernera | |
Cerro de Oro | 1 | 0,01% | 314 | 0,32% | 314 | Junín | |
Total (provincia) | 14390 | 507.951 | 2,83% | 35 |
* Sin datos poblacionales.
Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la provincia de San Luis.
Total de casos por Departamentos:
Departamentos | Infectados | Porcentaje | Porcentaje Acum |
Pedernera | 6224 | 43,25% | 43,25% |
Pueyrredón | 5595 | 38,88% | 82,13% |
Chacabuco | 1018 | 7,07% | 89,21% |
Junín | 426 | 2,96% | 92,17% |
Pringles | 416 | 2,89% | 95,06% |
Dupuy | 302 | 2,10% | 97,16% |
Ayacucho | 194 | 1,35% | 98,51% |
Belgrano | 101 | 0,70% | 99,21% |
San Martín | 57 | 0,40% | 99,60% |
Otras provincias | 57 | 0,40% | 100,00% |
Total | 14390 |
Realizado por el Grupo de Trabajo COVID 19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
Observación: La información en cuanto a la situación planteada por el Covid 19, en la provincia de San Luis, se puede visualizar también en la correspondiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 12.409 casos positivos para la provincia de San Luis.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Mg. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Estudiante Facundo Martins Meira
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- Una tarde distinta con el proyecto “El barrio en la Uni, la Uni en el barrio”
- ADUNCO renueva su Comisión Directiva con amplio respaldo de sus afiliados
- La UNLC presentará el Diagnóstico Urbano Ambiental Participativo de Cortaderas
- “La UNI en el barrio”, un proyecto de extensión de la UNLC
- La UNLC participó en la etapa final de la Primera Liga Universitaria ‘Copa Provincia de San Luis 2024’
Comentarios recientes