INFORME CORONAVIRUS 17/05 (COVID-19)

Actualizado al 14 de mayo de 2021

 

 

Situación mundial

 

La cantidad de infectados a nivel mundial es de 161.951.393 (16% más que en el último informe) de los cuales han fallecido 3.359.318 personas con una tasa de mortalidad de 2,07%. Hasta el momento, la cantidad de vacunas suministradas en todo el mundo es de más de 1.417 millones de dosis (1.417.681.781 dosis).

Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla. A su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 192 países alcanzados por la pandemia, Argentina se encuentra dentro de los 11 países con mayor cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se posiciona en el tercer lugar como país con mayor cantidad de infectados, seguido por Colombia (posición 12), México (posición 15) y Perú (posición 17).

En la tabla se informa también la cantidad de dosis de vacunas suministradas por cada país.

Posición País Confirmados Fallecidos Dosis Vacunas
1 Estados Unidos 32.895.636 585.233 268.044.971
2 India 24.372.907 266.207 180.457.579
3 Brasil 15.519.525 432.628 57.288.670
4 Francia 5.909.386 107.584 28.445.046
5 Turquía 5.095.390 44.301 25.561.998
6 Rusia 4.875.308 113.541 23.292.045
7 Reino Unido 4.462.607 127.930 55.837.232
8 Italia 4.146.722 123.927 26.485.202
9 España 3.604.799 79.339 23.878.785
10 Alemania 3.593.802 86.030 39.493.208
11 Argentina 3.269.466 69.853 9.862.623
12 Colombia 3.084.460 80.250 7.044.644
13 Polonia 2.851.911 71.609 15.509.013
14 Irán 2.732.152 76.433 1.767.570
15 México 2.377.995 220.159 25.105.437
16 Ucrania 2.206.627 49.881 950.158
17 Perú 1.879.049 65.608 2.338.369
18 Indonesia 1.736.670 47.967 22.622.367
19 República Checa 1.652.238 29.886 4.098.417
20 Holanda 1.616.234 17.690 6.982.991
23 Chile 1.273.516 27.647 16.469.052
47 Ecuador 407.002 19.514 1.405.898
53 Bolivia 329.733 13.451 1.056.895
57 Paraguay 309.638 7.482 175.127
70 Uruguay 235.206 3.369 2.247.016
73 Venezuela 212.998 2.366 250.000

Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo, por los valores tan dispares entre unos y otros.

 

Principales países de Latinoamérica:

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

Situación en Argentina

 

Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 3.269.466 infectados, lo que equivale a 311 casos positivos por hora (más de cinco casos por  minuto) desde la aparición del primer infectado. Han fallecido 69.853 personas (aproximadamente un 18,22% más con respecto al último informe), siendo la tasa de mortalidad del 2,14%. Se han recuperado 2.913.144 (el 89,10% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 286.469 personas, que equivale aproximadamente al 8,76% de los infectados.

  • Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 14/05/2021).
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

  • El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en Argentina (hasta el 14/05/2021).
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

  • Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

Se resalta un aumento en el promedio de casos en el mes de Abril de 2021 con respecto los meses anteriores, siendo este el pico máximo desde el inicio de la pandemia.

 

  • Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 14/05/2021).
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

Se han realizado hasta la fecha un total de 12.224.943 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 269.414 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

Vacunación

A la fecha se han distribuido un total de 11.356.871 dosis de vacunas para el COVID-19, de las cuales se han aplicado unas 9.862.623 vacunas en todo el país.

 

Provincia Distribuidas total 1° Dosis 2° Dosis Aplicadas total
Buenos Aires 4.361.704 3.133.160 586.618 3.719.778
CABA 1.007.720 731.748 220.591 952.339
Catamarca 108.925 73.153 17.014 90.167
Chaco 293.950 184.238 53.780 238.018
Chubut 157.956 102.440 26.135 128.575
Corrientes 272.751 182.323 31.355 213.678
Córdoba 926.101 628.314 202.347 830.661
Entre Ríos 353.301 225.390 57.648 283.038
Formosa 143.248 102.846 11.069 113.915
Jujuy 189.352 125.576 21.719 147.295
La Pampa 101.600 72.949 29.173 102.122
La Rioja 104.750 73.769 25.792 99.561
Mendoza 454.002 341.470 64.863 406.333
Misiones 267.350 168.190 32.929 201.119
Neuquén 156.851 120.814 41.576 162.390
Río Negro 197.752 142.390 41.693 184.083
Salta 328.550 217.199 48.101 265.300
San Juan 193.350 144.787 31.434 176.221
San Luis 135.550 99.098 40.083 139.181
Santa Cruz 97.902 60.968 14.449 75.417
Santa Fe 857.050 626.646 148.944 775.590
Santiago del Estero 235.705 150.222 20.236 170.458
Tierra del Fuego 43.201 30.071 11.794 41.865
Tucumán 368.250 254.771 90.748 345.519
Totales 11.356.871 7.992.532 1.870.091 9.862.623

Fuente: Monitor Público de Vacunación, Ministerio de Salud de la Nación.

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

 

Situación por provincias

La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, más de la mitad (el 55%) están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando prácticamente a más del 80% si se suman Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Neuquén.

Provincia Positivos (Acum) Fallecidos (Acum) % %Acum
Buenos Aires 1.425.593 36.160 43,60% 43,60%
CABA 373.966 8.426 11,44% 55,04%
Santa Fe 299.194 4.920 9,15% 64,19%
Córdoba 252.654 3.584 7,73% 71,92%
Tucumán 114.036 1.743 3,49% 75,41%
Mendoza 107.381 2.141 3,28% 78,69%
Neuquén 77.500 1.148 2,37% 81,06%
Entre Ríos 70.990 1.127 2,17% 83,23%
Río Negro 65.964 1.427 2,02% 85,25%
Chubut 57.560 939 1,76% 87,01%
Chaco 48.721 1.102 1,49% 88,50%
Santa Cruz 47.730 747 1,46% 89,96%
San Luis* 44.060 631 1,35% 91,31%
Corrientes 40.258 553 1,23% 92,54%
Salta 38.052 1.316 1,16% 93,71%
Santiago del Estero 34.454 395 1,05% 94,76%
La Pampa 32.837 441 1,00% 95,76%
San Juan 28.672 542 0,88% 96,64%
Tierra del Fuego 27.429 404 0,84% 97,48%
Jujuy 26.086 1.060 0,80% 98,28%
Misiones 17.634 253 0,54% 98,82%
Catamarca 17.232 121 0,53% 99,34%
La Rioja 14.525 511 0,44% 99,79%
Formosa 6.938 162 0,21% 100,00%
TOTAL 3.269.466 69.853 100%

 Fuente: Informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

*La provincia de San Luis ha informado 5.956 infectados que todavía no figuran en los reportes nacionales.

 

Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (69,5%) y AMBA (76,1%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 5.457.

 


 

Situación en San Luis

 

Desde el último informe, se han detectado 16.996 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 50.016 casos[2], de los cuales 42.423 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 631.

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, observándose lo siguiente:

Localidades Casos %  Estimación Población 2020* Incidencia en la población Un infectado/a cada (habitantes) Departamento
San Luis 22333 44,65% 188.375 11,86% 8 Pueyrredón
Villa Mercedes 14405 28,80% 128.207 11,24% 9 Pedernera
La Punta 1819 3,64% 13.182 13,80% 7 Pueyrredón
Villa de Merlo 1601 3,20% 26.155 6,12% 16 Junín
Juana Koslay 1477 2,95% 17.888 8,26% 12 Pueyrredón
La Toma 771 1,54% 8.160 9,45% 11 Pringles
Justo Daract 716 1,43% 10.612 6,75% 15 Pedernera
Tilisarao 589 1,18% 7.144 8,24% 12 Chacabuco
Concarán 577 1,15% 5.785 9,97% 10 Chacabuco
Santa Rosa del Conlara 444 0,89% 6.766 6,56% 15 Junín
Unión 390 0,78% 2.590 15,06% 7 Dupuy
Quines 355 0,71% 9.080 3,91% 26 Ayacucho
Naschel 350 0,70% 3.976 8,80% 11 Chacabuco
San Francisco 281 0,56% 4.227 6,65% 15 Ayacucho
Buena Esperanza 278 0,56% 3399 8,18% 12 Dupuy
Potrero de los Funes 243 0,49% 3055 7,95% 13 Pueyrredón
El Trapiche 227 0,45% 1.431 15,86% 6 Pringles
Carpintería 222 0,44% 5709 3,89% 26 Junín
Candelaria 195 0,39% 3.282 5,94% 17 Ayacucho
El Volcán 191 0,38% 2.220 8,60% 12 Pueyrredón
Otras provincias* 181 0,36% Otras provincias
Fortuna 158 0,32% 820 19,27% 5 Dupuy
Arizona 139 0,28% 1.087 12,79% 8 Dupuy
Nueva Galia 135 0,27% 1527 8,84% 11 Dupuy
Los Molles 124 0,25% 1.078 11,50% 9 Junín
Cortaderas 121 0,24% 1022 11,84% 8 Chacabuco
Fraga 111 0,22% 1244 8,92% 11 Pringles
Lujan 110 0,22% 2.144 5,13% 19 Ayacucho
Villa Larca 103 0,21% 1.272 8,10% 12 Chacabuco
La Calera 101 0,20% 420 24,07% 4 Belgrano
Villa de la Quebrada 98 0,20% 684 14,33% 7 Belgrano
Nogolí 89 0,18% 982 9,06% 11 Belgrano
Villa del Carmen 80 0,16% 920 8,70% 12 Chacabuco
Saladillo 75 0,15% 281 26,69% 4 Pringles
La Botija* 57 0,11% Ayacucho
Anchorena 55 0,11% 649 8,47% 12 Dupuy
Fortín El Patria 55 0,11% 576 9,55% 10 Dupuy
La Florida 53 0,11%   Pringles
Estancia Grande 45 0,09% 53 84,91% 1 Pringles
Batavia 42 0,08% 371 11,32% 9 Dupuy
Balde 34 0,07% 705 4,82% 21 Pueyrredón
El Bagual 33 0,07% 254 12,99% 8 Dupuy
San Martín 30 0,06% 689 4,35% 23 San Martín
Río Grande 30 0,06% 146 20,55% 5 Pringles
Beazley 29 0,06% 1140 2,54% 39 Pueyrredón
Papagayos 28 0,06% 682 4,11% 24 Chacabuco
San Gerónimo 28 0,06% 330 8,48% 12 Pueyrredón
Juan Llerena 25 0,05% 278 8,99% 11 Pedernera
Las Vertientes 24 0,05% 117 20,51% 5 San Martín
El Suyuque* 23 0,05% Pueyrredón
Alto Pencoso 23 0,05% 303 7,59% 13 Pueyrredón
Renca 22 0,04% 189 11,64% 9 Chacabuco
La Punilla 22 0,04% 221 9,95% 10 Pedernera
Leandro N. Alem 21 0,04% 494 4,25% 24 Ayacucho
Paso Grande 20 0,04% 432 4,63% 22 San Martín
Las Chacras (San Martín) 15 0,03% 254 5,91% 17 San Martín
Villa de Praga 14 0,03% 224 6,25% 16 San Martín
Navia 14 0,03% 305 4,59% 22 Dupuy
Los Cajones 11 0,02% 388 2,84% 35 Junín
Villa Reynolds 11 0,02% 1026 1,07% 93 Pedernera
Zanjitas 11 0,02% 308 3,57% 28 Pueyrredón
Los Manantiales (ex Villa Gral. Roca) 10 0,02% 134 7,46% 13 Belgrano
Juan Jorba 9 0,02% 270 3,33% 30 Pedernera
La Carolina 9 0,02% 313 2,88% 35 Pringles
Lavaisse 7 0,01% 71 9,86% 10 Pedernera
Nahuel Mapá 6 0,01% 61 9,84% 10 Dupuy
Las Lomitas* 5 0,01% Junín
Desaguadero 5 0,01% 153 3,27% 31 Pueyrredón
Las Aguadas 5 0,01% 164 3,05% 33 San Martín
Alto Pelado 5 0,01% 84 5,95% 17 Pueyrredón
El Morro 5 0,01% 83 6,02% 17 Pedernera
La Esquina* 4 0,01% Pedernera
San Miguel* 4 0,01% Ayacucho
Las Lagunas 4 0,01% 171 2,34% 43 San Martín
Martín de Loyola 4 0,01% 54 7,41% 14 Dupuy
San Vicente* 4 0,01% Ayacucho
Bajada Nueva* 3 0,01% Dupuy
Valle del Pancanta* 3 0,01% Pringles
Pueblo Ranquel 3 0,01% 57 5,26% 19 Pedernera
San Miguel (Chacabuco)* 3 0,01% Chacabuco
Donovan* 3 0,01% Pueyrredón
Las Barranquitas* 3 0,01% Pringles
San Pablo 3 0,01% 230 1,30% 77 Chacabuco
Pozo del Tala* 3 0,01% Belgrano
San Antonio* 3 0,01% Belgrano
Com. Menonita* 2 0,00% Dupuy
Villa Elena* 2 0,00% Chacabuco
Balde de la Isla* 2 0,00% Pringles
El Milagro* 2 0,00% Belgrano
Pozo del Carril* 2 0,00% Pueyrredón
Paso del Rey* 2 0,00% Pringles
La Majada 2 0,00% 97 2,06% 49 Ayacucho
San Pedro* 2 0,00% Belgrano
Jarilla 2 0,00% 60 3,33% 30 Pueyrredón
Chosmes 2 0,00% 41 4,88% 21 Pueyrredón
Rincón del Carmen* 1 0,00% San Martín
San Roque de Chispicú 1 0,00% Ayacucho
Lafinur 1 0,00% 254 0,39% 254 Junín
El Recuerdo* 1 0,00% Chacabuco
Paraje Balcarce* 1 0,00% Chacabuco
Villa Salles* 1 0,00% Pedernera
La Totora* 1 0,00% San Martín
Toro Negro* 1 0,00% Belgrano
El Talita* 1 0,00% Junín
Los Membrillos* 1 0,00% Pringles
Represa del Carmen* 1 0,00% Belgrano
La Tranca* 1 0,00% Ayacucho
El Rincón* 1 0,00% Junín
El Vinagrillo* 1 0,00% Ayacucho
Potrerillos 1 0,00% 71 1,41% 71 San Martín
Los Ramblones* 1 0,00% Belgrano
Pampa del Tamboreo* 1 0,00% Pringles
Salinas del Bebedero 1 0,00% 87 1,15% 87 Pueyrredón
Cerro de Oro 1 0,00% 314 0,32% 314 Junín
Total (provincia) 50016   507.951 9,85% 10

* Sin datos poblacionales.

Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.

 

Totales de casos por Departamentos:

 

Departamentos Infectados Porcentaje Porcentaje Acum
Pueyrredón 26231 52,45% 52,45%
Pedernera 15208 30,41% 82,85%
Junín 2411 4,82% 87,67%
Chacabuco 1880 3,76% 91,43%
Pringles 1333 2,67% 94,10%
Dupuy 1314 2,63% 96,72%
Ayacucho 1032 2,06% 98,79%
Belgrano 311 0,62% 99,41%
Otras provincias 181 0,36% 99,77%
San Martín 115 0,23% 100,00%
Total 50016

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

 

Vacunación en la provincia de San Luis

La provincia de San Luis ha recibido un total de 135.550 dosis de las cuales llevan aplicadas con la 1ra dosis 99.098 vacunas y con la 2da dosis 40.083, haciendo un total de 139.181 vacunas aplicadas hasta el momento.

 

Realizado por el Equipo de Trabajo COVID -19 de la Universidad Nacional de los Comechingones

 

 

 

[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.

[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 44.060 casos positivos para la provincia de San Luis.

Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones

 

Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá

Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo

Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz

Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone

Dirección
Mg. Mariela Gabriel

Coordinación
Lic. Fernando Saad

PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Mg. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Estudiante Cristian Kloster

Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta

Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz

Diseño
Téc. Débora Paturlanne


Compartí esta nota

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.