Situación al 18 de marzo de 2022
Situación en Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene a la fecha del presente informe un total de 9.004.829 infectados, lo que equivale a 503 casos positivos por hora (más de ocho casos por minuto) desde la aparición del primer infectado. Han fallecido 127.439 personas (aproximadamente un 9% más con respecto al último informe), siendo la tasa de mortalidad del 1,41% y se han recuperado 8.803.205 (el 97,76% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 74.185 personas, que equivale aproximadamente al 0,82% de los infectados.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 18/03/2022).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 18/03/2022).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales (año 2021).
El promedio de infectados para el mes de enero 2022 fue de 87.879 casos, mostrando un incremento importante en los casos positivos con relación a meses anteriores, siendo este mes el pico más alto de lo que va de la pandemia. En el mes de febrero de 2022 se observa una disminución considerable en el promedio de casos.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 18/03/2022).
Se han realizado hasta la fecha un total de 35.025.226 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 771.896 test por millón de habitantes.
Se observa que la positividad de los casos al realizar los testeos venía en una disminución en los últimos meses pero a partir del mes de noviembre la positividad comienza a incrementarse hasta alcanzar un pico en el mes de enero con un 73,27%.
Vacunación
Al 18 de enero de 2022 se han distribuido un total de 103.037.720 dosis de vacunas para el COVID-19, de las cuales se han aplicado unas 95.554.597 vacunas en todo el país.
Provincia | Distribuidas total | 1° Dosis | 2° Dosis | Aplicación única | Aplicación adicional | Aplicación refuerzo | Aplicadas total |
Buenos Aires | 39.478.760 | 15.824.390 | 14.265.842 | 87.397 | 924.203 | 6.317.910 | 37.419.742 |
CABA | 7.805.165 | 2.902.684 | 2.784.959 | 28.711 | 271.010 | 1.716.251 | 7.703.615 |
Catamarca | 1.066.403 | 397.405 | 362.628 | 2.297 | 21.392 | 136.097 | 919.819 |
Chaco | 2.664.862 | 987.944 | 805.749 | 9.523 | 43.577 | 262.345 | 2.109.138 |
Chubut | 1.299.502 | 504.087 | 432.281 | 2.842 | 27.441 | 146.709 | 1.113.360 |
Corrientes | 2.547.684 | 1.011.911 | 859.331 | 9.922 | 20.030 | 352.290 | 2.253.484 |
Córdoba | 8.550.710 | 3.355.187 | 3.038.300 | 35.928 | 206.273 | 1.293.956 | 7.929.644 |
Entre Ríos | 3.189.155 | 1.228.805 | 1.094.299 | 13.101 | 84.102 | 416.314 | 2.836.621 |
Formosa | 1.664.229 | 574.187 | 512.842 | 6.744 | 256.071 | 91.609 | 1.441.453 |
Jujuy | 1.652.659 | 687.494 | 585.472 | 468 | 61.349 | 172.094 | 1.506.877 |
La Pampa | 851.527 | 331.952 | 319.682 | 2.879 | 42.298 | 177.374 | 874.185 |
La Rioja | 911.547 | 360.163 | 332.295 | 3.075 | 37.942 | 135.229 | 868.704 |
Mendoza | 4.329.013 | 1.717.873 | 1.501.571 | 10.069 | 54.063 | 618.948 | 3.902.524 |
Misiones | 2.687.470 | 936.510 | 770.647 | 7.321 | 133.190 | 176.077 | 2.023.745 |
Neuquén | 1.649.296 | 624.473 | 566.821 | 9.564 | 30.134 | 250.171 | 1.481.163 |
Río Negro | 1.730.969 | 679.758 | 614.577 | 3.727 | 88.969 | 214.314 | 1.601.345 |
Salta | 2.729.575 | 1.170.682 | 981.005 | 3.550 | 56.054 | 308.990 | 2.520.281 |
San Juan | 1.797.399 | 701.169 | 624.253 | 6.215 | 39.099 | 230.630 | 1.601.366 |
San Luis | 1.172.722 | 453.030 | 428.800 | 5.835 | 50.494 | 239.443 | 1.177.602 |
Santa Cruz | 805.387 | 300.991 | 268.531 | 2.184 | 20.036 | 84.838 | 676.580 |
Santa Fe | 7.894.356 | 3.196.530 | 2.985.473 | 25.564 | 405.198 | 1.194.717 | 7.807.482 |
Santiago del Estero | 2.388.712 | 953.829 | 887.146 | 16.254 | 75.088 | 302.014 | 2.234.331 |
Tierra del Fuego | 398.173 | 157.024 | 144.377 | 264 | 8.601 | 49.117 | 359.383 |
Tucumán | 3.772.445 | 1.487.498 | 1.309.142 | 7.528 | 71.055 | 316.930 | 3.192.153 |
Totales | 103.037.720 | 40.545.576 | 36.476.023 | 300.962 | 3.027.669 | 15.204.367 | 95.554.597 |
Fuente: Monitor Público de Vacunación, Ministerio de Salud de la Nación.
Internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país
A la fecha del informe la cantidad de adultos internados en UTI llega a 691, marcando una disminución en la cantidad de internados con respecto a finales del mes de enero que fue de 2.945 internados. El porcentaje de camas ocupadas en Nación y AMBA es de 39,2% y de 40,2% respectivamente.
Situación por provincias
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, casi la mitad (el 50,43%) están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 80% si se suman Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Neuquén.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 3.529.566 | 59.372 | 39,20% | 39,20% |
CABA | 1.011.928 | 12.188 | 11,24% | 50,43% |
Córdoba | 963.244 | 7.856 | 10,70% | 61,13% |
Santa Fe | 737.750 | 9.255 | 8,19% | 69,32% |
Tucumán | 335.647 | 3.578 | 3,73% | 73,05% |
Mendoza | 271.498 | 4.952 | 3,02% | 76,07% |
Entre Ríos | 200.358 | 2.790 | 2,23% | 78,29% |
Neuquén | 167.929 | 2.582 | 1,86% | 80,16% |
Chaco | 167.370 | 2.676 | 1,86% | 82,01% |
Salta | 155.183 | 3.427 | 1,72% | 83,74% |
Río Negro | 146.290 | 2.610 | 1,62% | 85,36% |
San Juan | 145.430 | 1.246 | 1,62% | 86,98% |
San Luis* | 133.934 | 1.605 | 1,49% | 88,47% |
Corrientes | 132.202 | 1.742 | 1,47% | 89,93% |
Santiago del Estero | 124.819 | 1.365 | 1,39% | 91,32% |
Chubut | 117.027 | 1.694 | 1,30% | 92,62% |
Formosa | 113.581 | 1.298 | 1,26% | 93,88% |
La Pampa | 105.849 | 1.155 | 1,18% | 95,06% |
Jujuy | 105.385 | 1.657 | 1,17% | 96,23% |
Santa Cruz | 87.395 | 1.087 | 0,97% | 97,20% |
Catamarca | 86.755 | 771 | 0,96% | 98,16% |
Misiones | 62.167 | 930 | 0,69% | 98,85% |
La Rioja | 56.727 | 1.040 | 0,63% | 99,48% |
Tierra del Fuego | 46.795 | 563 | 0,52% | 100,00% |
TOTAL | 9.004.829 | 127.439 | 100% |
Fuente: Informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación.
*La provincia de San Luis ha informado 16.072 infectados que todavía no figuran en los reportes nacionales.
Situación en San Luis
Desde el último informe, de diciembre de 2021, se han detectado 58.381 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 150.006 casos[2], de los cuales 148.266 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 1.605.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades más afectadas por el virus, observándose lo siguiente:
Localidades | Casos | % | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | Departamento | |
San Luis | 62.141 | 41,43% | 188.375 | 32,99% | 3 | Pueyrredón | |
Villa Mercedes | 40.528 | 27,02% | 128.207 | 31,61% | 3 | Pedernera | |
Villa de Merlo | 7.377 | 4,92% | 26.155 | 28,20% | 4 | Junín | |
La Punta | 5.583 | 3,72% | 13.182 | 42,35% | 2 | Pueyrredón | |
Juana Koslay | 4.629 | 3,09% | 17.888 | 25,88% | 4 | Pueyrredón | |
Justo Daract | 2.737 | 1,82% | 10.612 | 25,79% | 4 | Pedernera | |
Quines | 2.354 | 1,57% | 9.080 | 25,93% | 4 | Ayacucho | |
La Toma | 2.304 | 1,54% | 8.160 | 28,24% | 4 | Pringles | |
Santa Rosa del Conlara | 1.755 | 1,17% | 6.766 | 25,94% | 4 | Junín | |
San Francisco | 1.519 | 1,01% | 4.227 | 35,94% | 3 | Ayacucho | |
Tilisarao | 1.406 | 0,94% | 7.144 | 19,68% | 5 | Chacabuco | |
Concarán | 1.289 | 0,86% | 5.785 | 22,28% | 4 | Chacabuco | |
Candelaria | 907 | 0,60% | 3.282 | 27,64% | 4 | Ayacucho | |
Carpintería | 880 | 0,59% | 5.709 | 15,41% | 6 | Junín | |
Naschel | 818 | 0,55% | 3.976 | 20,57% | 5 | Chacabuco | |
Buena Esperanza | 768 | 0,51% | 3.399 | 22,59% | 4 | Dupuy | |
Lujan | 721 | 0,48% | 2.144 | 33,63% | 3 | Ayacucho | |
Potrero de los Funes | 721 | 0,48% | 3.055 | 23,60% | 4 | Pueyrredón | |
Unión | 680 | 0,45% | 2.590 | 26,25% | 4 | Dupuy | |
El Trapiche | 655 | 0,44% | 1.431 | 45,77% | 2 | Pringles | |
El Volcán | 527 | 0,35% | 2.220 | 23,74% | 4 | Pueyrredón | |
Cortaderas | 494 | 0,33% | 1.022 | 48,34% | 2 | Chacabuco | |
Nueva Galia | 456 | 0,30% | 1.527 | 29,86% | 3 | Dupuy | |
Los Molles | 398 | 0,27% | 1.078 | 36,92% | 3 | Junín | |
Villa Larca | 381 | 0,25% | 1.272 | 29,95% | 3 | Chacabuco | |
Otras provincias/países | 414 | 0,28% | — | — | — | — | |
Resto provincia San Luis* | 7.564 | 5,04% | — | — | — | — | |
Total | 150.006 |
*Incluye los 443 casos del 01/01/22 dado que no se obtuvo reporte epidemiológico
Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.
La positividad de casos en los testeos realizados en la provincia, siguiendo la misma tendencia que a nivel nacional, con un incremento importante para el mes de enero llegando al pico máximo de positividad de 68,40% para fines de dicho mes.
La provincia actualmente tiene un paciente adulto internados en UTI, cuando tuvo un pico de 26 internados en el mes de enero 2022.
Vacunación provincia de San Luis
La provincia de San Luis ha aplicado hasta la fecha del informe un total de 1.194.190 dosis de las cuales llevan aplicadas con la 1ra dosis 467.250 vacunas, con la 2da dosis 434.150 y con la 3er dosis 292.790 (incluye dosis adicional y refuerzo), siendo la cantidad de inscriptos en la provincia para la vacunación un total de 416.548[3].
Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.
Es importante resaltar que al comparar la cantidad de personas internadas en UTI con el avance del plan de vacunación, más precisamente de la colocación de la 2da dosis, se observa la relación inversa que existe entre la cantidad de internados con el aumento de la vacunación (ocurriendo lo mismo con la cantidad de personas fallecidas).
A pesar de ello, en el pico de infectados que hubo en los meses de enero y febrero, se incrementó la cantidad de internados, pero no se dispone de información sobre la situación de salud previa y si disponían de el esquema de vacunación completo. Esto se puede observar en el siguiente gráfico.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 133.934 casos positivos para la provincia de San Luis.
[3] Cabe destacar que los niños y niñas no tienen la obligación de inscribirse para ser vacunados.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Dirección
Mg. Mariela Gabriel
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Mg. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Estudiante Cristian Kloster
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Entradas recientes
- La red RUC invita a una cátedra abierta sobre educación ambiental y un conversatorio
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Una egresada de la UNLC participa en el foro de periodismo científico
- Curso sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos: Abierta la preinscripción
- 4° edición de la Muestra Anual de Arte y Ciencia: Un puente entre la creatividad y el medio ambiente
Comentarios recientes