Situación mundial
La cantidad de infectados a nivel mundial es de 32.261.676 (7% más que la semana pasada) de los cuales han fallecido 983.492 personas con una tasa de mortalidad de 3,05%, habiéndose recuperado un total de 22.255.161 personas (8% más que la semana anterior). Actualmente se encuentran en recuperación el 28% del total de casos positivos.
Los 20 países con más contagiados son los que figuran en la siguiente tabla, a su vez, se incorporaron los principales países de Latinoamérica. De un total de 188 países alcanzados por la pandemia, Argentina ha pasado a estar dentro de los 9 países con más cantidad de contagiados en el mundo. De los países latinoamericanos, Brasil se encuentra en la tercer posición como país con mayor cantidad de infectados seguido por Colombia (posición 5), Perú (posición 6), México (posición 7) y Chile (posición 12). De los 10 países con mayor cantidad de contagios, 6 (60%) son del continente americano.
Posición | País | Confirmados | Fallecidos | Recuperados | Mortalidad |
1 | Estados Unidos | 6.979.937 | 202.827 | 2.710.183 | 2,91% |
2 | India | 5.818.570 | 92.290 | 4.756.164 | 1,59% |
3 | Brasil | 4.657.702 | 139.808 | 4.102.954 | 3,00% |
4 | Rusia | 1.131.088 | 19.973 | 930.955 | 1,77% |
5 | Colombia | 790.823 | 24.746 | 662.277 | 3,13% |
6 | Perú | 782.695 | 31.870 | 636.489 | 4,07% |
7 | México | 715.457 | 75.439 | 605.796 | 10,54% |
8 | España | 704.209 | 31.118 | 150.376 | 4,42% |
9 | Argentina | 678.266 | 14.766 | 536.589 | 2,18% |
10 | Sudáfrica | 667.049 | 16.283 | 595.916 | 2,44% |
11 | Francia | 536.289 | 31.524 | 95.980 | 5,88% |
12 | Chile | 451.634 | 12.469 | 426.876 | 2,76% |
13 | Irán | 439.882 | 25.222 | 369.842 | 5,73% |
14 | Reino Unido | 418.889 | 41.991 | 2.282 | 10,02% |
15 | Bangladesh | 356.767 | 5.093 | 267.024 | 1,43% |
16 | Iraq | 337.106 | 8.799 | 268.761 | 2,61% |
17 | Arabia Saudita | 331.857 | 4.599 | 314.793 | 1,39% |
18 | Turquía | 309.790 | 7.785 | 271.964 | 2,51% |
19 | Pakistán | 309.015 | 6.444 | 294.740 | 2,09% |
20 | Italia | 304.323 | 35.781 | 221.762 | 11,76% |
27 | Bolivia | 132.618 | 7.765 | 92.101 | 5,86% |
28 | Ecuador | 131.146 | 11.213 | 102.852 | 8,55% |
50 | Venezuela | 70.406 | 581 | 59.745 | 0,83% |
69 | Paraguay | 36.404 | 743 | 20.502 | 2,04% |
146 | Uruguay | 1.959 | 47 | 1.679 | 2,40% |
Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
Dentro de los 20 países con mayor cantidad de infectados, Italia tiene la tasa de mortalidad más elevada (11,76%) seguida por México (10,54%), Reino Unido (10,02%), Ecuador (8,55%), Francia (5,88%), y Bolivia (5,86%) entre las más significativas. Argentina, mantiene su tasa de mortalidad con relación a la semana anterior con un ligero aumento, siendo la misma actualmente de 2,18%. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados y de fallecidos a nivel mundial, con una diferencia muy importante con respecto a los países que lo siguen son Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Perú y Francia, en lo que a fallecidos se refiere.
Como puede apreciarse en el gráfico, continúa siendo incomparable la situación de Estados Unidos, India y Brasil con el resto del mundo por los valores tan dispares entre unos y otros.
Situación Argentina
Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene un total de 678.266 infectados, lo que equivale a 137 casos positivos por hora (más de dos casos por minuto) desde la aparición del primer infectado (la semana pasada era de 126 casos por hora). Han fallecido 14.766 personas (aproximadamente un 18,2% más con respecto a la semana anterior), siendo la tasa de mortalidad del 2.18% y se han recuperado 536.589 (más del 79% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 126.911 personas, que equivale aproximadamente al 19% de los infectados. Del total de países afectados por el COVID-19, sólo un 5% tienen más infectados que Argentina, el resto (95%) tienen menos infectados a la fecha.
- Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 24/09/2020).
- El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 24/09/2020).
- Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales.
- Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 24/09/2020).
Se han realizado hasta la fecha un total de 1.842.991 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 40.617 test por millón de habitantes, incrementándose con respecto a la semana pasada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.
La siguientes tablas muestran la cantidad de días necesarios para duplicar la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos tomando como cantidad base la del primer día del inicio de la cuarentena (19/03/2020).
Ciclo | Infectados | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 128 | 128 | 17 |
1 | 265 | 256 | 3 |
2 | 502 | 512 | 3 |
3 | 1.054 | 1.024 | 6 |
4 | 1.975 | 2.048 | 10 |
5 | 4.127 | 4.096 | 18 |
6 | 8.068 | 8.192 | 19 |
7 | 16.214 | 16.384 | 13 |
8 | 32.785 | 32.768 | 16 |
9 | 64.530 | 65.536 | 15 |
10 | 130.774 | 131.072 | 20 |
11 | 260.911 | 262.144 | 22 |
12 | 524.198 | 524.288 | 31 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
A la Argentina le ha demandado 12 ciclos aproximadamente para ir duplicando la cantidad de infectados aumentándose la cantidad de días entre ciclo y ciclo, con excepción del séptimo ciclo. Para el décimo segundo ciclo se ha requerido de más días (31 días) para duplicar los casos con respecto al ciclo anterior.
Ciclo | Fallecidos | Por formula: 128 x 2x | Días |
0 | 3 | 3 | 17 |
1 | 6 | 6 | 7 |
2 | 12 | 12 | 2 |
3 | 24 | 24 | 4 |
4 | 48 | 48 | 6 |
5 | 95 | 96 | 7 |
6 | 192 | 192 | 14 |
7 | 384 | 384 | 22 |
8 | 772 | 768 | 24 |
9 | 1.523 | 1.536 | 24 |
10 | 3.082 | 3.072 | 22 |
11 | 6.114 | 6.144 | 22 |
12 | 12.229 | 12.288 | 29 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
En lo que respecta a los fallecidos, hasta el momento ha llevado 12 ciclos la duplicación de personas fallecidas por el virus, manteniéndose la cantidad de días entre los últimos ciclos de duplicación, con la excepción del último ciclo que se han aumentado la cantidad de días necesarios para duplicar aproximadamente la cantidad de fallecidos.
Situación por provincias
En la actualidad no hay provincias argentinas que no se hayan visto afectadas por el virus y solamente una provincia no tiene fallecidos por COVID-19 (Catamarca).
La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:
Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, aproximadamente el 75% están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando al 90% si se suman las provincias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Tucumán notándose un incremento de casos en el interior del país.
Provincia | Positivos (Acum) | Fallecidos (Acum) | % | %Acum |
Buenos Aires | 388.835 | 8.939 | 57,33% | 57,33% |
CABA | 120.817 | 2.968 | 17,81% | 75,14% |
Santa Fe | 32.812 | 333 | 4,84% | 79,98% |
Córdoba | 24.191 | 304 | 3,57% | 83,54% |
Mendoza | 21.059 | 264 | 3,10% | 86,65% |
Jujuy | 14.803 | 405 | 2,18% | 88,83% |
Tucumán | 11.497 | 103 | 1,70% | 90,53% |
Río Negro | 11.248 | 331 | 1,66% | 92,19% |
Salta | 10.483 | 240 | 1,55% | 93,73% |
Chaco | 7.787 | 272 | 1,15% | 94,88% |
Neuquén | 6.870 | 131 | 1,01% | 95,89% |
Entre Ríos | 6.645 | 123 | 0,98% | 96,87% |
La Rioja | 4.368 | 123 | 0,64% | 97,52% |
Santa Cruz | 4.116 | 49 | 0,61% | 98,12% |
Tierra del Fuego | 3.503 | 59 | 0,52% | 98,64% |
Chubut | 2.920 | 24 | 0,43% | 99,07% |
Santiago del Estero | 2.724 | 45 | 0,40% | 99,47% |
Corrientes | 1.010 | 16 | 0,15% | 99,62% |
San Luis** | 991 | 3 | 0,15% | 99,77% |
La Pampa | 657 | 3 | 0,10% | 99,86% |
San Juan | 548 | 26 | 0,08% | 99,94% |
Catamarca | 195 | 0,03% | 99,97% | |
Formosa | 102 | 1 | 0,02% | 99,99% |
Misiones | 85 | 2 | 0,01% | 100,00% |
TOTAL | 678.266 | 14.764* | 100% |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
*Al total de fallecidos se debe sumar 2 fallecidos para los cuales no se ha informado lugar de residencia.
**La provincia de San Luis ha informado 17 fallecimientos que todavía no figuran en los reportes nacionales, como así también la cantidad de infectados se encuentra desactualizada dado que la cantidad es más elevada a la reportada en los informes de Nación. Los datos del Informe del Ministerio de Salud de la Nación respecto de la Provincia de San Luis se muestran como fueron expuestos en la fuente, para no cambiar el contexto. Pero se debe aclarar que el número de casos positivos informado en el último Reporte Oficial asciende a 1.254, como se detallará en el apartado provincial.
Según los últimos datos informados, el porcentaje de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país y en las zonas de mayor afectación del virus son las siguientes: Nación (61%) y AMBA (66%). La cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 es de 3.527.
Observación: La información previamente aportada, respecto del Coronavirus, en las distintas provincias de San Luis, se refleja también en la siguiente cartografía.
Situación en San Luis
Desde el último informe se han detectado 546 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 1.254 casos[2], de los cuales 515 se encuentran con alta médica.
En esta semana se ha producido el fallecimiento de 7 personas con COVID-19, siendo 18 la cantidad de fallecidos totales hasta el momento.
En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, pudiéndose observar lo siguiente:
Localidades | Infectados | Porcentaje de infectados | Estimación Población 2020* | Incidencia en la población | Un infectado/a cada (habitantes) | |
San Luis | 409 | 32,6% | 188.375 | 0,22% | 461 | |
Villa Mercedes | 317 | 25,3% | 128.207 | 0,25% | 404 | |
Tilisarao | 200 | 15,9% | 7.144 | 2,80% | 36 | |
Villa de Merlo | 69 | 5,5% | 26.155 | 0,26% | 379 | |
Buena Esperanza | 61 | 4,9% | 3399 | 1,79% | 56 | |
Justo Daract | 60 | 4,8% | 10.612 | 0,57% | 177 | |
La Toma | 41 | 3,3% | 8.160 | 0,50% | 199 | |
La Punta | 11 | 0,9% | 13.182 | 0,08% | 1.198 | |
Concarán | 10 | 0,8% | 5.785 | 0,17% | 579 | |
Naschel | 9 | 0,7% | 3.976 | 0,23% | 442 | |
Santa Rosa del Conlara | 8 | 0,6% | 6.766 | 0,12% | 846 | |
Lujan | 7 | 0,6% | 2.144 | 0,33% | 306 | |
Otras provincias* | 6 | 0,5% | — | — | — | |
Villa Larca | 5 | 0,4% | 1.272 | 0,39% | 254 | |
La Punilla | 4 | 0,3% | 221 | 1,81% | 55 | |
Juana Koslay | 4 | 0,3% | 17.888 | 0,02% | 4.472 | |
Fortín El Patria | 3 | 0,2% | 576 | 0,52% | 192 | |
El Trapiche | 3 | 0,2% | 1.431 | 0,21% | 477 | |
El Volcán | 3 | 0,2% | 2.220 | 0,14% | 740 | |
Paso Grande | 3 | 0,2% | 432 | 0,69% | 144 | |
Carpintería | 3 | 0,2% | 5709 | 0,05% | 1903 | |
Com. Menonita* | 2 | 0,2% | — | — | — | |
Villa del Carmen | 2 | 0,2% | 920 | 0,22% | 460 | |
La Calera | 2 | 0,2% | 420 | 0,48% | 210 | |
Villa Elena* | 2 | 0,2% | — | — | — | |
Quines | 2 | 0,2% | 9.080 | 0,02% | 4.540 | |
Candelaria | 2 | 0,2% | 3.282 | 0,06% | 1.641 | |
Unión | 1 | 0,1% | 2.590 | 0,04% | 2.590 | |
Batavia | 1 | 0,1% | 371 | 0,27% | 371 | |
Fortuna | 1 | 0,1% | 820 | 0,12% | 820 | |
Nogolí | 1 | 0,1% | 982 | 0,10% | 982 | |
Potrero de los Funes | 1 | 0,1% | 3055 | 0,03% | 3.055 | |
Los Molles | 1 | 0,1% | 1.078 | 0,09% | 1.078 | |
Total (provincia) | 1254 | 507.951 | 0,25% | 405 |
Realizado por el Equipo de Trabajo COVID-19 de la Universidad Nacional de los Comechingones
* Sin datos poblacionales.
Observación: La información antes suministrada, con relación al Covid 19 en la provincia de San Luis, se puede apreciar en la siguiente cartografía.
[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.
[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 991 casos positivos para la provincia de San Luis, dado que falta actualizar los últimos casos. Esto se realizará en los próximos informes de Nación.
Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones
Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo
Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz
Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone
Coordinación
Lic. Fernando Saad
PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Lic. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Esp. Diego Espinosa
Estudiante Cristian Kloster
Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta
Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz
Diseño
Téc. Débora Paturlanne
Téc. Rocío Vaez
Entradas recientes
- La Escuela de Educación Profesional de la UNLC entregó diplomas a los egresados de 2024
- La red RUC invita a una cátedra abierta sobre educación ambiental y un conversatorio
- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Una egresada de la UNLC participa en el foro de periodismo científico
- Curso sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos: Abierta la preinscripción
Comentarios recientes