INFORME CORONAVIRUS (COVID-19)

15 de noviembre de 2021

INFORME CORONAVIRUS (COVID-19)

 

Situación Argentina

 

Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tiene a la fecha del presente informe un total de 5.307.159 infectados, lo que equivale a 355 casos positivos por hora (casi seis casos por minuto) desde la aparición del primer infectado. Han fallecido 116.250 personas (aproximadamente un 0,5% más con respecto al último informe), siendo la tasa de mortalidad del 2,19% y se han recuperado 5.173.493 (el 97,48% del total de infectados), encontrándose en proceso de recuperación un total de 17.416 personas, que equivale aproximadamente al 0,32% de los infectados.

  • Situación general en el país entre fallecidos, recuperados y en estado de recuperación (hasta el 15/11/2021).

 

  • El siguiente gráfico muestra la evolución del virus día por día en el país (hasta el 15/11/2021).

 

  • Se compara los casos confirmados diarios con respecto a los promedios mensuales (año 2021).

 

Continúa en descenso el promedio de casos mensuales desde el pico del mes de Mayo 2021. El promedio de infectados para el mes de octubre 2021 fue de 1.029 casos.

  • Evolución del virus en el país en forma acumulada (hasta el 15/11/2021).

Se han realizado hasta la fecha un total de 25.673.638 testeos de COVID-19 en el país, lo que equivale a 565.802 test por millón de habitantes.

Se observa que la positividad de los casos al realizar los testeos va en disminución en los últimos meses.

 

Vacunación

Al 15 de noviembre de 2021 se han distribuido un total de 65.749.649 dosis de vacunas para el COVID-19, de las cuales se han aplicado unas 55.605.668 vacunas en todo el país.

Provincia Distribuidas total 1° Dosis 2° Dosis Aplicación única Aplicación adicional Aplicación refuerzo Total
Buenos Aires 30.958.535 13.881.352 10.839.914 25.973 358.845 10.476 25.116.560
CABA * 5.416.396 2.673.545 2.300.205 26.087 82.094 14.813 5.096.744
Catamarca 754.992 359.786 262.568 1.076 2.127 284 625.841
Chaco 2.044.822 824.726 555.537 1.480 11.856 2.005 1.395.604
Chubut 961.278 440.597 328.266 61 4.358 224 773.506
Corrientes 1.816.735 852.844 548.544 4.086 2.912 725 1.409.111
Córdoba 6.408.544 3.071.505 2.400.479 14.654 89.036 6.085 5.581.759
Entre Ríos 2.362.433 1.061.748 758.274 6.635 10.523 529 1.837.709
Formosa 1.121.518 508.594 395.749 690 24.497 556 930.086
Jujuy 1.314.117 594.446 405.656 60 17.661 5.710 1.023.533
La Pampa 614.942 307.033 269.844 2.603 20.764 0 600.244
La Rioja 682.247 333.371 254.634 2.236 16.226 1.772 608.239
Mendoza 3.223.477 1.475.826 1.104.644 4.351 17.674 916 2.603.411
Misiones 2.084.395 778.136 542.461 3.855 26.738 328 1.351.518
Neuquén 1.220.989 539.276 396.149 4.507 7.957 2.795 950.684
Río Negro 1.318.518 622.451 469.657 1.954 16.248 5.516 1.115.826
Salta 2.172.061 1.006.255 674.157 755 15.513 5.121 1.701.801
San Juan 1.313.420 620.695 467.234 77 11.152 631 1.099.789
San Luis 860.559 424.149 357.757 4.198 18.470 2.083 806.657
Santa Cruz 634.032 267.988 197.833 1.601 1.386 1 468.809
Santa Fe 5.806.335 2.913.510 2.295.335 12.219 10.356 0 5.231.420
Santiago del Estero 1.797.977 858.862 637.619 6.817 23.117 2.109 1.528.524
Tierra del Fuego 300.503 147.489 113.920 2 4.082 499 265.992
Tucumán 2.868.610 1.251.956 903.391 55 17.512 18.175 2.191.089
Totales 78.057.435 35.816.140 27.479.827 126.032 811.104 81.353 64.314.456

Fuente: Monitor Público de Vacunación, Ministerio de Salud de la Nación.

Internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el país

A la fecha del informe la cantidad de adultos internados en UTI llega a 565, siendo esta la cifra más baja desde que inició la pandemia. Con relación al mes de julio 2021 que era de 4.783, el descenso es de un 88,2%. El porcentaje de camas ocupadas en Nación y AMBA es de 35,3% y de 39,5% respectivamente.

 

 

Observación: La información suministrada anteriormente, respecto del Covid 19 en las distintas provincias del país, se desprende también de la correspondiente cartografía.

Situación por provincias

La situación de las provincias a la fecha es la siguiente[1]:

Como se puede observar en la siguiente tabla, del total de provincias afectadas por el virus, casi la mitad (el 48,96%) están concentrados en provincia de Bs. As. y CABA, llegando casi al 80% si se suman Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Neuquén.

Provincia Positivos (Acum) Fallecidos (Acum) % %Acum
Buenos Aires 2.077.695 55.145 39,15% 39,15%
CABA 520.633 10.982 9,81% 48,96%
Córdoba 520.569 7.053 9,81% 58,77%
Santa Fe 470.983 8.759 8,87% 67,64%
Tucumán 207.486 3.286 3,91% 71,55%
Mendoza 165.538 4.607 3,12% 74,67%
Entre Ríos 137.312 2.474 2,59% 77,26%
Neuquén 114.362 2.327 2,15% 79,41%
Río Negro 101.674 2.347 1,92% 81,33%
Chaco 100.542 2.308 1,89% 83,22%
Corrientes 94.370 1.487 1,78% 85,00%
Salta 86.457 2.752 1,63% 86,63%
Chubut 83.652 1.506 1,58% 88,21%
Santiago del Estero 81.701 1.228 1,54% 89,75%
San Luis* 80.591 1.417 1,52% 91,26%
San Juan 70.085 1.110 1,32% 92,59%
La Pampa 68.728 1.031 1,30% 93,88%
Formosa 62.202 1.193 1,17% 95,05%
Santa Cruz 59.573 983 1,12% 96,17%
Catamarca 51.571 572 0,97% 97,15%
Jujuy 48.515 1.479 0,91% 98,06%
Misiones 36.724 708 0,69% 98,75%
La Rioja 33.769 993 0,64% 99,39%
Tierra del Fuego 32.427 503 0,61% 100,00%
TOTAL 5.307.159 116.250 100%

Fuente: Informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación.

 

*La provincia de San Luis ha informado 10.856 infectados que todavía no figuran en los reportes nacionales.

 

 

 

Situación San Luis

Desde el último informe, se han detectado 112 nuevos casos en la provincia de San Luis. Actualmente el total de casos confirmados asciende a 91.447 casos[2], de los cuales 89.989 se encuentran con alta médica. El total de fallecidos asciende a 1.417.

En la siguiente tabla se analiza la cantidad de infectados comparándola con la cantidad de habitantes de la provincia y de las localidades afectadas por el virus, observándose lo siguiente:

Localidades Casos %  Estimación Población 2020* Incidencia en la población Un infectado/a cada (habitantes) Departamento
San Luis 37820 41,36% 188.375 20,08% 5 Pueyrredón
Villa Mercedes 25243 27,60% 128.207 19,69% 5 Pedernera
Villa de Merlo 3954 4,32% 26.155 15,12% 7 Junín
La Punta 3346 3,66% 13.182 25,38% 4 Pueyrredón
Juana Koslay 2524 2,76% 17.888 14,11% 7 Pueyrredón
Justo Daract 1922 2,10% 10.612 18,11% 6 Pedernera
La Toma 1704 1,86% 8.160 20,88% 5 Pringles
Quines 1601 1,75% 9.080 17,63% 6 Ayacucho
Santa Rosa del Conlara 1088 1,19% 6.766 16,08% 6 Junín
Tilisarao 986 1,08% 7.144 13,80% 7 Chacabuco
Concarán 820 0,90% 5.785 14,17% 7 Chacabuco
San Francisco 745 0,81% 4.227 17,62% 6 Ayacucho
Candelaria 670 0,73% 3.282 20,41% 5 Ayacucho
Buena Esperanza 586 0,64% 3399 17,24% 6 Dupuy
Unión 546 0,60% 2.590 21,08% 5 Dupuy
Carpintería 537 0,59% 5709 9,41% 11 Junín
Naschel 492 0,54% 3.976 12,37% 8 Chacabuco
Lujan 406 0,44% 2.144 18,94% 5 Ayacucho
Potrero de los Funes 399 0,44% 3055 13,06% 8 Pueyrredón
Nueva Galia 368 0,40% 1527 24,10% 4 Dupuy
El Trapiche 367 0,40% 1.431 25,65% 4 Pringles
Fraga 312 0,34% 1244 25,08% 4 Pringles
El Volcán 300 0,33% 2.220 13,51% 7 Pueyrredón
Cortaderas 291 0,32% 1022 28,47% 4 Chacabuco
Villa Larca 246 0,27% 1.272 19,34% 5 Chacabuco
Otras provincias* 244 0,27% Otras provincias
Arizona 238 0,26% 1.087 21,90% 5 Dupuy
Fortuna 232 0,25% 820 28,29% 4 Dupuy
Los Molles 226 0,25% 1.078 20,96% 5 Junín
Villa del Carmen 177 0,19% 920 19,24% 5 Chacabuco
Villa de la Quebrada 172 0,19% 684 25,15% 4 Belgrano
La Calera 162 0,18% 420 38,61% 3 Belgrano
Nogolí 159 0,17% 982 16,19% 6 Belgrano
Anchorena 149 0,16% 649 22,96% 4 Dupuy
Paso Grande 135 0,15% 432 31,25% 3 San Martín
Fortín El Patria 134 0,15% 576 23,26% 4 Dupuy
Saladillo 123 0,13% 281 43,77% 2 Pringles
Papagayos 106 0,12% 682 15,54% 6 Chacabuco
La Florida 101 0,11% 260 38,85% 3 Pringles
San Martín 99 0,11% 689 14,37% 7 San Martín
Estancia Grande 98 0,11% 53 184,91% 1 Pringles
Batavia 78 0,09% 371 21,02% 5 Dupuy
La Botija* 78 0,09% Ayacucho
Balde 77 0,08% 705 10,92% 9 Pueyrredón
Juan Llerena 76 0,08% 278 27,34% 4 Pedernera
San Gerónimo 65 0,07% 330 19,70% 5 Pueyrredón
Beazley 62 0,07% 1140 5,44% 18 Pueyrredón
Navia 59 0,06% 305 19,34% 5 Dupuy
El Bagual 56 0,06% 254 22,05% 5 Dupuy
El Suyuque* 55 0,06% Pueyrredón
La Punilla 51 0,06% 221 23,08% 4 Pedernera
Potrerillos 49 0,05% 71 69,01% 1 San Martín
Los Cajones 47 0,05% 388 12,11% 8 Junín
Río Grande 47 0,05% 146 32,19% 3 Pringles
Alto Pelado 45 0,05% 84 53,57% 2 Pueyrredón
Renca 39 0,04% 189 20,63% 5 Chacabuco
Zanjitas 39 0,04% 308 12,66% 8 Pueyrredón
Alto Pencoso 36 0,04% 303 11,88% 8 Pueyrredón
Villa de Praga 34 0,04% 224 15,18% 7 San Martín
Las Vertientes 32 0,03% 117 27,35% 4 San Martín
Las Aguadas 32 0,03% 164 19,51% 5 San Martín
Lafinur 31 0,03% 254 12,20% 8 Junín
Las Chacras (San Martín) 29 0,03% 254 11,42% 9 San Martín
El Tupa (Com. Menonita)* 29 0,03% Dupuy
Balde de Escudero* 29 0,03% Junín
La Carolina 27 0,03% 313 8,63% 12 Pringles
Leandro N. Alem 27 0,03% 494 5,47% 18 Ayacucho
Villa Reynolds 24 0,03% 1026 2,34% 43 Pedernera
Los Manantiales (ex Villa Gral. Roca) 22 0,02% 134 16,42% 6 Belgrano
El Morro 22 0,02% 83 26,51% 4 Pedernera
Bajada Nueva* 21 0,02% Dupuy
Desaguadero 18 0,02% 153 11,76% 9 Pueyrredón
Jarilla 15 0,02% 60 25,00% 4 Pueyrredón
Juan Jorba 13 0,01% 270 4,81% 21 Pedernera
San Pablo 13 0,01% 230 5,65% 18 Chacabuco
La Totora* 13 0,01% Pringles
Nahuel Mapá 11 0,01% 61 18,03% 6 Dupuy
Pampa del Tamboreo* 10 0,01% Pringles
El Milagro* 9 0,01% Belgrano
El Talita* 9 0,01% Junín
Balde de la Isla* 9 0,01% Pringles
Las Lagunas 9 0,01% 171 5,26% 19 San Martín
Cazador* 8 0,01% Pueyrredón
San Antonio* 8 0,01% Belgrano
Lavaisse 7 0,01% 71 9,86% 10 Pedernera
San Miguel* 7 0,01% Ayacucho
La Tranca* 7 0,01% Ayacucho
La Esquina* 6 0,01% Pedernera
Las Lomitas* 5 0,01% Junín
Paraje Los Molles* 5 0,01% Belgrano
Pueblo Ranquel 5 0,01% 57 8,77% 11 Pedernera
Villa Elena* 5 0,01% Chacabuco
Chosmes 5 0,01% 41 12,20% 8 Pueyrredón
Martín de Loyola 4 0,00% 54 7,41% 14 Dupuy
San Vicente* 4 0,00% Ayacucho
Donovan* 4 0,00% Pueyrredón
Pozo del Tala* 4 0,00% Belgrano
Las Palomas* 4 0,00% Junín
Paraje Pampa Grande* 4 0,00% Ayacucho
San Miguel (Chacabuco)* 4 0,00% Chacabuco
Las Barranquitas* 4 0,00% Pringles
Pozo del Carril* 4 0,00% Pueyrredón
Pampa Grande* 4 0,00% Ayacucho
Pozo Cavado* 4 0,00% Chacabuco
El Vinagrillo* 4 0,00% Ayacucho
Paraje Naranjo Esquina* 4 0,00% Belgrano
Valle del Pancanta* 3 0,00% Pringles
Los Membrillos* 3 0,00% Pringles
San Felipe 3 0,00% Chacabuco
Toro Negro* 3 0,00% Belgrano
El Barrial* 3 0,00% Belgrano
Paso del Rey* 3 0,00% Pringles
La Majada 2 0,00% 97 2,06% 49 Ayacucho
San Pedro* 2 0,00% Belgrano
Represa del Carmen* 2 0,00% Belgrano
Salinas del Bebedero 2 0,00% 87 2,30% 44 Pueyrredón
El Recuerdo* 2 0,00% Chacabuco
Villa Salles* 2 0,00% Pedernera
Juan W. Gez* 2 0,00% Pringles
Rincón del Carmen* 1 0,00% San Martín
San Roque de Chispicú* 1 0,00% Ayacucho
Paraje Balcarce* 1 0,00% Chacabuco
El Rincón* 1 0,00% Junín
El Cadillo* 1 0,00% Ayacucho
La Petra* 1 0,00% Pringles
El Puesto* 1 0,00% San Martín
Bella Estancia* 1 0,00% Belgrano
El Tala* 1 0,00% Chacabuco
Los Molles (Dpto. Belgrano)* 1 0,00% Belgrano
Punta del Agua* 1 0,00% Junín
Inti Huasi* 1 0,00% Pringles
Quebrada de San Vicente* 1 0,00% San Martín
Santa Rosa del Cantantal* 1 0,00% Ayacucho
Paraje Los Chañares* 1 0,00% Junín
El Guanaco del Morro* 1 0,00% Pedernera
Las Lagunitas* 1 0,00% Belgrano
El Retamo* 1 0,00% Pueyrredón
Los Ramblones* 1 0,00% Belgrano
Cerro de Oro 1 0,00% 314 0,32% 314 Junín
Total (provincia) 91447   507.951 18,00% 6

* Sin datos poblacionales.

Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.

 

Totales de casos por Departamentos:

 

Departamentos Infectados Porcentaje Porcentaje Acumulado
Pueyrredón 44825 49,02% 49,02%
Pedernera 27372 29,93% 78,95%
Junín 5934 6,49% 85,44%
Ayacucho 3562 3,90% 89,33%
Chacabuco 3190 3,49% 92,82%
Pringles 2828 3,09% 95,91%
Dupuy 2511 2,75% 98,66%
Belgrano 559 0,61% 99,27%
San Martín 422 0,46% 99,73%
Otras provincias 244 0,27% 100,00%
Total 91447

La positividad de casos en los testeos realizados en la provincia, desde mediados del mes de Julio, mantiene la misma tendencia descendente que existe a nivel nacional, tal como se puedo observar en el siguiente gráfico.

Ese descenso también se observa en la cantidad de adultos internados en UTI, que actualmente llega a un total de 1 personas en toda la provincia, cuando supo tener máximos de 55 personas internadas, tal como lo muestra el gráfico.

 

Vacunación provincia de San Luis

La provincia de San Luis ha aplicado hasta la fecha del informe un total de 818.845 dosis de las cuales llevan aplicadas con la 1ra dosis 434.572 vacunas, con la 2da dosis 363.320 y con la 3er dosis 20.953, siendo la cantidad de inscriptos en la provincia para la vacunación un total de 403.388.

Fuente: Reportes diarios del Comité de Crisis de la Provincia de San Luis.

 

Es importante resaltar que al comparar la cantidad de personas internadas en UTI con el avance del plan de vacunación, más precisamente de la colocación de la 2da dosis, se observa la relación inversa que existe entre la cantidad de internados con el aumento de la vacunación, siendo esto un dato alentador para el futuro.

 

Observación: La información en cuanto a la situación planteada por el Covid 19, en la provincia de San Luis, se desprende  también de la correspondiente cartografía.

[1] Cabe aclarar que la situación por provincias se va modificando día a día dado que se reclasifican casos en función del lugar de residencia de las personas y no en donde están hospitalizadas o asistidas sanitariamente.

[2] Existe una diferencia con respecto a los informes que realiza el Ministerio de Salud de la Nación que informa 80.591 casos positivos para la provincia de San Luis.

Publicación Ciencia en Acción
Universidad Nacional de los Comechingones

 

Rectora
Mg. Agustina Rodríguez Saá

Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Gestión del Agua
Ing. Emiliano Colazo

Directora del Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Esp. Stella Mary Muñoz

Director del Departamento Académico Ciencias Ambientales y Producción
Ing. Juan Franco Todone

Dirección
Mg. Mariela Gabriel

Coordinación
Lic. Fernando Saad

PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN DE ESTE INFORME DOCENTES/ INVESTIGADORES:
Esp. Julia Ghibaudo
Mg. Nicolás Echandía
Mg. Juan Pablo Luoni
Estudiante Cristian Kloster

Colaboración Especial
Prof. Mirtha Verbeke de Canta

Agradecemos la participación de:
Lic. Guillermo Ribeiro – Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Lic. Ulises Rodrigo Magdalena – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Comunicación
Pta. Marcelo Alcaraz

Diseño
Téc. Débora Paturlanne

Compartí esta nota

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.